| Besoldungsgruppe ggf. Stufe |
Besoldungserhhung |
|---|---|
| alle auer den Folgenden | 3,2 %, mindestens 125 € |
| A 7, Stufe 2 | 3,2 % + 0,78 € |
| A 7, Stufe 3 | 3,2 % + 0,76 € |
| A 7, Stufe 4 | 3,2 % + 0,68 € |
| A 7, Stufe 5 | 3,2 % + 0,12 € |
| A 9, Stufe 2 | 3,2 % + 0,50 € |
| A 10, Stufe 2 | 3,2 % + 7,00 € |
| A 10, Stufe 4 | 3,2 % + 6,00 € |
| A 10, Stufe 5 | 3,2 % + 5,00 € |
| A 10, Stufe 6 | 3,2 % + 1,00 € |
| A 16 | 3,64 % |
| B 2 | 3,50 % |
| B 3 | 3,65 % |
| B 4 | 3,92 % |
| B 5 | 4,06 % |
| B 6 | 4,17 % |
| B 7 | 4,27 % |
| B 8 | 4,48 % |
| B 9 | 4,58 % |
| B 10 | 4,58 % |
| B 11 | 4,58 % |
| C 3 | 3,59 % |
| C 4 | 3,84 % |
| R 1 | 3,26 % |
| R 2 | 3,66 % |
| R 3 | 3,65 % |
| R 4 | 3,92 % |
| R 5 | 4,06 % |
| R 6 | 4,17 % |
| R 7 | 4,27 % |
| R 8 | 4,48 % |
| W 1 | 4,48 % |
| Anwrter | Nullrunde |
![]() |