| € | 0 |
|---|---|
| B 1 | 7043.39 |
| B 2 | 8181.66 |
| B 3 | 8663.56 |
| B 4 | 9168.25 |
| B 5 | 9747.30 |
| B 6 | 10294.12 |
| B 7 | 10826.03 |
| B 8 | 11380.39 |
| B 9 | 12068.74 |
| B 10 | 14206.33 |
| B 11 | 14757.24 |
| € | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 4662.70 | 4768.55 | 5041.58 | 5314.61 | 5587.62 | 5860.67 | 6133.72 | 6406.73 | 6679.78 | 6952.80 | 7225.82 | |
| R 2 | 5695.18 | 5968.16 | 6241.21 | 6514.25 | 6787.28 | 7060.33 | 7333.31 | 7606.36 | 7879.36 | |||
| R 3 | 8663.56 | |||||||||||
| R 4 | 9168.25 | |||||||||||
| R 5 | 9747.30 | |||||||||||
| R 6 | 10294.12 | |||||||||||
| R 7 | 10826.03 | |||||||||||
| R 8 | 11380.39 |
| € | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1275.47 |
| AW A 6 | 1275.47 |
| AW A 7 | 1275.47 |
| AW A 8 | 1275.47 |
| AW A 9 | 1342.54 |
| AW A 10 | 1342.54 |
| AW A 11 | 1342.54 |
| AW A 12 | 1516.24 |
| AW A 13 | 1555.75 |
| AW A 13Z | 1599.14 |
| AW R 1 | 1599.14 |
![]() |