| € | 0 |
|---|---|
| B 1 | 6768.23 |
| B 2 | 7862.02 |
| B 3 | 8325.09 |
| B 4 | 8810.07 |
| B 5 | 9366.50 |
| B 6 | 9891.95 |
| B 7 | 10403.09 |
| B 8 | 10935.78 |
| B 9 | 11597.22 |
| B 10 | 13651.32 |
| B 11 | 14180.71 |
| € | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 4480.53 | 4582.25 | 4844.62 | 5106.98 | 5369.32 | 5631.71 | 5894.09 | 6156.43 | 6418.80 | 6681.18 | 6943.53 | |
| R 2 | 5472.67 | 5734.99 | 5997.40 | 6259.75 | 6522.12 | 6784.50 | 7046.81 | 7309.19 | 7571.54 | |||
| R 3 | 8325.09 | |||||||||||
| R 4 | 8810.07 | |||||||||||
| R 5 | 9366.50 | |||||||||||
| R 6 | 9891.95 | |||||||||||
| R 7 | 10403.09 | |||||||||||
| R 8 | 10935.78 |
| € | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1242.89 |
| AW A 6 | 1242.89 |
| AW A 7 | 1242.89 |
| AW A 8 | 1242.89 |
| AW A 9 | 1298.78 |
| AW A 10 | 1298.78 |
| AW A 11 | 1298.78 |
| AW A 12 | 1443.53 |
| AW A 13 | 1476.46 |
| AW A 13Z | 1512.62 |
| AW R 1 | 1512.62 |
![]() |