| € | 0 |
|---|---|
| B 1 | 8381.77 |
| B 2 | 9736.32 |
| B 3 | 10309.79 |
| B 4 | 10910.39 |
| B 5 | 11599.48 |
| B 6 | 12250.19 |
| B 7 | 12883.19 |
| B 8 | 13542.86 |
| B 9 | 14362.00 |
| B 10 | 16905.79 |
| B 11 | 17561.39 |
| € | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5548.69 | 5674.66 | 5999.58 | 6324.48 | 6649.37 | 6974.30 | 7299.24 | 7624.13 | 7949.04 | 8273.98 | 8598.86 | |
| R 2 | 6777.36 | 7102.21 | 7427.18 | 7752.07 | 8077.00 | 8401.92 | 8726.77 | 9051.70 | 9376.60 | |||
| R 3 | 10309.79 | |||||||||||
| R 4 | 10910.39 | |||||||||||
| R 5 | 11599.48 | |||||||||||
| R 6 | 12250.19 | |||||||||||
| R 7 | 12883.19 | |||||||||||
| R 8 | 13542.86 |
| € | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1551.47 |
| AW A 6 | 1551.47 |
| AW A 7 | 1551.47 |
| AW A 8 | 1551.47 |
| AW A 9 | 1618.54 |
| AW A 10 | 1618.54 |
| AW A 11 | 1618.54 |
| AW A 12 | 1792.24 |
| AW A 13 | 1831.75 |
| AW A 13Z | 1875.14 |
| AW R 1 | 1875.14 |
![]() |