Monatsbeträge Grundgehalt: 2755.69 € allg. Stellenzulage gD: 83.02 € | Lohnsteuer: - 493.08 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 27.11 € Abzüge gesamt: - 520.19 € (Anteil: 18.3%) | |
Monats-Brutto: 2838.71 € | netto bleiben: 2318.52 € (Steuerjahr 2014) Netto-Gehalt zu niedrig? - lesen Sie hier! | |
| ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info | ||
Jahresbeträge1 Grundgehalt: 33068.30 € allg. Stellenzulage gD: 996.24 € Sonderzahlung: 660.00 € | Lohnsteuer: - 6129.00 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 337.09 € Abzüge gesamt: - 6466.09 € (Anteil: 18.6%) | |
Jahres-Brutto: 34724.54 € durchschn. Monatsgehalt: 2893.71 € | netto bleiben: 28258.45 € (Steuerjahr 2014) | |
| ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info | ||
K| .. A 9 .. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundgehalt: | 2755.69 € | 2827.81 € | 2945.11 € | 3062.41 € | 3179.72 € | 3297.06 € | 3377.66 € | 3458.34 € | 3538.98 € | 3619.62 € |
| Brutto gesamt: | 2838.71 € | 2910.83 € | 3028.13 € | 3145.43 € | 3262.74 € | 3380.08 € | 3460.68 € | 3541.36 € | 3622.00 € | 3702.64 € |
| Netto gesamt: | 2318.52 € | 2366.11 € | 2442.87 € | 2518.86 € | 2593.97 € | 2668.40 € | 2719.02 € | 2769.28 € | 2819.24 € | 2868.76 € |
![]() |