oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verndern:
  
Entgelttabelle Caritas-C
12345678910111213
1 4722.79 4932.89 5143.02 5353.16 5563.30 5773.44 5983.54 6193.68 6403.80 6613.94 6824.08 7034.18 7244.28
1a 4419.44 4582.76 4746.00 4909.26 5072.56 5235.88 5399.18 5562.43 5725.70 5889.00 6052.33 6215.56 6372.14
1b 4022.94 4179.92 4336.90 4493.88 4650.85 4807.81 4964.82 5121.77 5278.76 5435.70 5592.68 5749.66 5906.24
2 3754.32 3898.50 4042.74 4186.87 4331.06 4475.27 4619.41 4763.63 4907.78 5052.02 5196.20 5340.30 5340.30
3 3360.16 3483.07 3605.96 3728.88 3851.80 3974.71 4097.62 4220.52 4343.42 4466.35 4589.29 4712.21 4829.11
4a 3126.19 3238.66 3351.13 3463.58 3576.06 3688.52 3801.00 3913.45 4025.93 4138.40 4250.86 4363.37 4474.25
4b 2931.92 3021.18 3110.36 3199.60 3288.76 3378.00 3467.18 3556.42 3645.64 3734.84 3824.09 3913.27 3925.14
5b 2691.88 2762.56 2833.20 2909.57 2987.98 3066.42 3144.86 3223.30 3301.74 3380.17 3458.65 3537.08 3542.50
5c 2544.80 2608.52 2672.29 2739.17 2806.08 2875.78 2950.00 3024.26 3098.47 3172.73 3245.96 3245.96 3245.96
6b 2452.91 2502.14 2551.36 2600.59 2649.77 2700.46 2752.16 2803.86 2856.46 2913.80 2971.18 3016.04 3016.04
7 2332.16 2372.12 2412.12 2452.08 2492.08 2532.05 2571.98 2612.02 2651.98 2693.04 2735.05 2765.33 2765.33
8 2218.26 2254.79 2291.39 2327.93 2364.50 2401.07 2437.66 2474.21 2510.76 2537.93 2537.93 2537.93 2537.93
9a 2151.02 2187.40 2223.74 2260.12 2296.44 2332.80 2369.15 2405.50 2441.74 2441.74 2441.74 2441.74 2441.74
9 2100.04 2133.22 2166.38 2199.53 2232.72 2265.90 2299.09 2332.25 2360.28 2360.28 2360.28 2360.28 2360.28
10 1942.13 1975.30 2008.51 2041.64 2074.82 2107.99 2141.18 2174.36 2207.51 2207.51 2207.51 2207.51 2207.51
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu