oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle Caritas-C
12345678910111213
1 3935.66 4110.74 4285.85 4460.97 4636.08 4811.20 4986.28 5161.40 5336.50 5511.62 5686.73 5861.82 6036.90
1a 3682.87 3818.97 3955.00 4091.05 4227.13 4363.23 4499.32 4635.36 4771.42 4907.50 5043.61 5179.63 5310.12
1b 3352.45 3483.27 3614.08 3744.90 3875.71 4006.51 4137.35 4268.14 4398.97 4529.75 4660.57 4791.38 4921.87
2 3128.60 3248.75 3368.95 3489.06 3609.22 3729.39 3849.51 3969.69 4089.82 4210.02 4330.17 4450.25 4450.25
3 2800.13 2902.56 3004.97 3107.40 3209.83 3312.26 3414.68 3517.10 3619.52 3721.96 3824.41 3926.84 4024.26
4a 2605.16 2698.88 2792.61 2886.32 2980.05 3073.77 3167.50 3261.21 3354.94 3448.67 3542.38 3636.14 3728.54
4b 2443.27 2517.65 2591.97 2666.33 2740.63 2815.00 2889.32 2963.68 3038.03 3112.37 3186.74 3261.06 3270.95
5b 2243.23 2302.13 2361.00 2424.64 2489.98 2555.35 2620.72 2686.08 2751.45 2816.81 2882.21 2947.57 2952.08
5c 2120.67 2173.77 2226.91 2282.64 2338.40 2396.48 2458.33 2520.22 2582.06 2643.94 2704.97 2704.97 2704.97
6b 2044.09 2085.12 2126.13 2167.16 2208.14 2250.38 2293.47 2336.55 2380.38 2428.17 2475.98 2513.37 2513.37
7 1943.47 1976.77 2010.10 2043.40 2076.73 2110.04 2143.32 2176.68 2209.98 2244.20 2279.21 2304.44 2304.44
8 1848.55 1878.99 1909.49 1939.94 1970.42 2000.89 2031.38 2061.84 2092.30 2114.94 2114.94 2114.94 2114.94
9a 1792.52 1822.83 1853.12 1883.43 1913.70 1944.00 1974.29 2004.58 2034.78 2034.78 2034.78 2034.78 2034.78
9 1750.03 1777.68 1805.32 1832.94 1860.60 1888.25 1915.91 1943.54 1966.90 1966.90 1966.90 1966.90 1966.90
10 1618.44 1646.08 1673.76 1701.37 1729.02 1756.66 1784.32 1811.97 1839.59 1839.59 1839.59 1839.59 1839.59
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu