Analyse der Besoldungstabelle Beamte Niedersachsen 2018 obsolet
Kennzahlen der Besoldungstabelle
Beamtenbesoldung Niedersachsen 2018 - nie in Kraft getreten
| Größe der Matrix: | 15 x 12 |
| Anzahl der Tabellenwerte: | 129 |
| kleinster Tabellenwert: | 1971.00 € |
| größter Tabellenwert: | 7074.28 € |
| diagonales Spannungsverhältnis: | 358% |  |
| vertikales Spannungsverhältnis: | 315% |  |
| |
| Gültigkeit: | ursprünglich 01.06.2018 - 31.05.2019? |
| Währung: | € |
| Lohnsteuertabelle: | B |
| Familienzulage: | ja |
|
Analyse nach Besoldungsgruppen
|
Stufen |
horizontales Spannungsverhältnis |
Anz.
 | Jahre
 | kleinster Wert | größter Wert | Differenz  | ø Jahr  |
|---|
| absolut | relativ |
|---|
| A 16 | 7 | 21 | 5575.08 | 7074.28 | 1499.20 | +26.89% | +1.14% |
|---|
| A 15 | 7 | 21 | 5051.97 | 6348.26 | 1296.29 | +25.66% | +1.09% |
|---|
| A 14 | 9 | 26 | 4126.46 | 5619.92 | 1493.46 | +36.19% | +1.20% |
|---|
| A 13 | 9 | 26 | 4013.19 | 5164.88 | 1151.69 | +28.70% | +0.98% |
|---|
| A 12 | 9 | 26 | 3587.44 | 4653.94 | 1066.50 | +29.73% | +1.01% |
|---|
| A 11 | 10 | 28 | 3188.69 | 4224.47 | 1035.78 | +32.48% | +1.01% |
|---|
| A 10 | 10 | 26 | 2784.19 | 3795.03 | 1010.84 | +36.31% | +1.20% |
|---|
| A 9 | 10 | 26 | 2593.70 | 3386.01 | 792.31 | +30.55% | +1.03% |
|---|
| A 8 | 10 | 26 | 2407.43 | 3146.67 | 739.24 | +30.71% | +1.04% |
|---|
| A 7 | 10 | 24 | 2271.43 | 2889.49 | 618.06 | +27.21% | +1.01% |
|---|
| A 6 | 9 | 20 | 2180.05 | 2680.14 | 500.09 | +22.94% | +1.04% |
|---|
| A 5 | 8 | 17 | 2131.93 | 2546.83 | 414.90 | +19.46% | +1.05% |
|---|
| A 4 | 7 | 14 | 2094.65 | 2438.00 | 343.35 | +16.39% | +1.09% |
|---|
| A 3 | 7 | 14 | 2049.90 | 2341.55 | 291.65 | +14.23% | +0.95% |
|---|
| A 2 | 7 | 14 | 1971.00 | 2245.13 | 274.13 | +13.91% | +0.93% |
|---|
Hinweis: In sämtlichen Tabellen dieser Seite ist jeweils 1/12 des Jahresgehalts,
also das durchschnittliche Monatsgehalt unter anteilsmäßiger Berücksichtigung
der - falls vorhanden - jährlichen Sonderzahlungen (z.B. Weihnachtsgeld)
dargestellt. Dies dient dem Zweck der besseren Vergleichbarkeit
unterschiedlicher Besoldungstabellen.