| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 16 | 7097.20 | 360.86 +5.08% +1.67% | 7458.06 | 288.73 +3.87% +1.27% | 7746.79 | 288.72 +3.73% +1.23% | 8035.51 | 288.71 +3.59% +0.89% | 8324.22 | 288.67 +3.47% +0.86% | 8612.89 | 288.70 +3.35% +0.83% | 8901.59 | |||||||||||
| 629.59 +9.73% | 678.45 +10.01% | 717.52 +10.21% | 756.63 +10.39% | 795.69 +10.57% | 834.72 +10.73% | 873.80 +10.88% | ||||||||||||||||||
| A 15 | 6467.61 | 312.00 +4.82% +1.58% | 6779.61 | 249.66 +3.68% +1.21% | 7029.27 | 249.61 +3.55% +1.17% | 7278.88 | 249.65 +3.43% +0.85% | 7528.53 | 249.64 +3.32% +0.82% | 7778.17 | 249.62 +3.21% +0.79% | 8027.79 | |||||||||||
| 546.31 +9.23% | 574.49 +9.26% | 634.95 +9.93% | 695.34 +10.56% | 755.82 +11.16% | 816.23 +11.72% | 876.61 +12.26% | ||||||||||||||||||
| A 14 | 5353.71 | 283.79 +5.30% +2.62% | 5637.50 | 283.80 +5.03% +1.65% | 5921.30 | 283.82 +4.79% +1.57% | 6205.12 | 189.20 +3.05% +1.01% | 6394.32 | 189.22 +2.96% +0.98% | 6583.54 | 189.17 +2.87% +0.71% | 6772.71 | 189.23 +2.79% +0.69% | 6961.94 | 189.24 +2.72% +0.67% | 7151.18 | |||||||
| 131.10 +2.51% | 196.01 +3.60% | 260.96 +4.61% | 325.95 +5.54% | 369.21 +6.13% | 412.52 +6.68% | 455.78 +7.22% | 499.10 +7.72% | 542.43 +8.21% | ||||||||||||||||
| A 13 | 5222.61 | 218.88 +4.19% +2.07% | 5441.49 | 218.85 +4.02% +1.32% | 5660.34 | 218.83 +3.87% +1.27% | 5879.17 | 145.94 +2.48% +0.82% | 6025.11 | 145.91 +2.42% +0.80% | 6171.02 | 145.91 +2.36% +0.59% | 6316.93 | 145.91 +2.31% +0.57% | 6462.84 | 145.91 +2.26% +0.56% | 6608.75 | |||||||
| 512.39 +10.88% | 528.66 +10.76% | 544.79 +10.65% | 560.94 +10.55% | 571.76 +10.48% | 582.59 +10.42% | 593.36 +10.37% | 604.16 +10.31% | 614.94 +10.26% | ||||||||||||||||
| A 12 | 4710.22 | 202.61 +4.30% +2.13% | 4912.83 | 202.72 +4.13% +1.36% | 5115.55 | 202.68 +3.96% +1.30% | 5318.23 | 135.12 +2.54% +0.84% | 5453.35 | 135.08 +2.48% +0.82% | 5588.43 | 135.14 +2.42% +0.60% | 5723.57 | 135.11 +2.36% +0.58% | 5858.68 | 135.13 +2.31% +0.57% | 5993.81 | |||||||
| 309.95 +7.04% | 342.58 +7.50% | 375.28 +7.92% | 407.98 +8.31% | 429.71 +8.55% | 451.50 +8.79% | 473.27 +9.01% | 495.08 +9.23% | 516.89 +9.44% | ||||||||||||||||
| A 11 | 4233.89 | 166.38 +3.93% +1.95% | 4400.27 | 169.98 +3.86% +1.91% | 4570.25 | 170.02 +3.72% +1.22% | 4740.27 | 169.98 +3.59% +1.18% | 4910.25 | 113.39 +2.31% +0.76% | 5023.64 | 113.29 +2.26% +0.75% | 5136.93 | 113.37 +2.21% +0.55% | 5250.30 | 113.30 +2.16% +0.54% | 5363.60 | 113.32 +2.11% +0.52% | 5476.92 | |||||
| 353.67 +9.11% | 365.32 +9.05% | 378.37 +9.03% | 388.50 +8.93% | 392.59 +8.69% | 395.38 +8.54% | 398.06 +8.40% | 400.85 +8.27% | 403.54 +8.14% | ||||||||||||||||
| A 10 | 3778.47 | 101.75 +2.69% +1.34% | 3880.22 | 154.73 +3.99% +1.97% | 4034.95 | 156.93 +3.89% +1.93% | 4191.88 | 159.89 +3.81% +1.26% | 4351.77 | 165.89 +3.81% +1.25% | 4517.66 | 110.60 +2.45% +0.81% | 4628.26 | 110.61 +2.39% +0.79% | 4738.87 | 110.58 +2.33% +0.58% | 4849.45 | 110.61 +2.28% +0.57% | 4960.06 | |||||
| 210.94 +5.91% | 239.48 +6.58% | 275.08 +7.32% | 312.88 +8.07% | 352.49 +8.81% | 395.90 +9.61% | 422.35 +10.04% | 448.43 +10.45% | 470.69 +10.75% | 492.28 +11.02% | |||||||||||||||
| A 9 | 3567.53 | 73.21 +2.05% +1.02% | 3640.74 | 119.13 +3.27% +1.62% | 3759.87 | 119.13 +3.17% +1.57% | 3879.00 | 120.28 +3.10% +1.02% | 3999.28 | 122.48 +3.06% +1.01% | 4121.76 | 84.15 +2.04% +0.68% | 4205.91 | 84.53 +2.01% +0.67% | 4290.44 | 88.32 +2.06% +0.51% | 4378.76 | 89.02 +2.03% +0.50% | 4467.78 | |||||
| 255.83 +7.73% | 254.61 +7.52% | 262.13 +7.49% | 269.65 +7.47% | 278.31 +7.48% | 289.13 +7.54% | 297.79 +7.62% | 305.86 +7.68% | 317.67 +7.82% | 330.20 +7.98% | |||||||||||||||
| A 8 | 3311.70 | 74.43 +2.25% +1.12% | 3386.13 | 111.61 +3.30% +1.63% | 3497.74 | 111.61 +3.19% +1.58% | 3609.35 | 111.62 +3.09% +1.02% | 3720.97 | 111.66 +3.00% +0.99% | 3832.63 | 75.49 +1.97% +0.65% | 3908.12 | 76.46 +1.96% +0.65% | 3984.58 | 76.51 +1.92% +0.48% | 4061.09 | 76.49 +1.88% +0.47% | 4137.58 | |||||
| 88.37 +2.74% | 75.69 +2.29% | 100.22 +2.95% | 124.72 +3.58% | 149.26 +4.18% | 173.79 +4.75% | 187.09 +5.03% | 201.35 +5.32% | 215.62 +5.61% | ||||||||||||||||
| A 7 | 3223.33 | 87.11 +2.70% +1.34% | 3310.44 | 87.08 +2.63% +1.31% | 3397.52 | 87.11 +2.56% +1.27% | 3484.63 | 87.08 +2.50% +0.83% | 3571.71 | 87.13 +2.44% +0.81% | 3658.84 | 62.19 +1.70% +0.56% | 3721.03 | 62.20 +1.67% +0.55% | 3783.23 | 62.24 +1.65% +0.41% | 3845.47 | |||||||
| 94.15 +3.01% | 112.05 +3.50% | 129.93 +3.98% | 147.83 +4.43% | 165.67 +4.86% | 183.58 +5.28% | 176.55 +4.98% | 169.55 +4.69% | |||||||||||||||||
| A 6 | 3129.18 | 69.21 +2.21% +1.10% | 3198.39 | 69.20 +2.16% +1.08% | 3267.59 | 69.21 +2.12% +1.05% | 3336.80 | 69.24 +2.08% +0.69% | 3406.04 | 69.22 +2.03% +0.67% | 3475.26 | 69.22 +1.99% +0.66% | 3544.48 | 69.20 +1.95% +0.65% | 3613.68 | |||||||||
| 67.82 +2.22% | 73.99 +2.37% | 80.17 +2.52% | 86.33 +2.66% | 92.52 +2.79% | 98.70 +2.92% | 104.88 +3.05% | ||||||||||||||||||
| A 5 | 3061.36 | 63.04 +2.06% +1.02% | 3124.40 | 63.02 +2.02% +1.00% | 3187.42 | 63.05 +1.98% +0.98% | 3250.47 | 63.05 +1.94% +0.64% | 3313.52 | 63.04 +1.90% +0.63% | 3376.56 | 63.04 +1.87% +0.62% | 3439.60 |
| Legende: | ![]() |
![]() |