| € | 0 |
|---|---|
| B 1 | 6874.96 |
| B 2 | 7986.00 |
| B 3 | 8456.38 |
| B 4 | 8949.00 |
| B 5 | 9514.20 |
| B 6 | 10047.94 |
| B 7 | 10567.13 |
| B 8 | 11108.24 |
| B 9 | 11780.12 |
| B 10 | 13866.60 |
| B 11 | 14404.33 |
| € | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 4551.19 | 4654.51 | 4921.02 | 5187.52 | 5454.00 | 5720.52 | 5987.03 | 6253.51 | 6520.03 | 6786.53 | 7053.02 | |
| R 2 | 5558.98 | 5825.44 | 6091.96 | 6358.46 | 6624.97 | 6891.49 | 7157.94 | 7424.46 | 7690.93 | |||
| R 3 | 8456.38 | |||||||||||
| R 4 | 8949.00 | |||||||||||
| R 5 | 9514.20 | |||||||||||
| R 6 | 10047.94 | |||||||||||
| R 7 | 10567.13 | |||||||||||
| R 8 | 11108.24 | |||||||||||
| R 9 | 11780.12 | |||||||||||
| R 10 | 14461.42 |
| € | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1241.33 |
| AW A 6 | 1241.33 |
| AW A 7 | 1241.33 |
| AW A 8 | 1241.33 |
| AW A 9 | 1306.61 |
| AW A 10 | 1306.61 |
| AW A 11 | 1306.61 |
| AW A 12 | 1475.65 |
| AW A 13 | 1514.11 |
| AW A 13Z | 1556.34 |
| AW R 1 | 1556.34 |
![]() |