| € | 0 |
|---|---|
| B 1 | 7237.08 |
| B 2 | 8406.66 |
| B 3 | 8901.80 |
| B 4 | 9420.38 |
| B 5 | 10015.36 |
| B 6 | 10577.21 |
| B 7 | 11123.75 |
| B 8 | 11693.35 |
| B 9 | 12400.63 |
| B 10 | 14597.00 |
| B 11 | 15163.07 |
| € | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 4790.92 | 4899.68 | 5180.23 | 5460.76 | 5741.28 | 6021.84 | 6302.39 | 6582.91 | 6863.47 | 7144.01 | 7424.53 | |
| R 2 | 5851.79 | 6132.29 | 6412.85 | 6693.38 | 6973.93 | 7254.49 | 7534.97 | 7815.53 | 8096.04 | |||
| R 3 | 8901.80 | |||||||||||
| R 4 | 9420.38 | |||||||||||
| R 5 | 10015.36 | |||||||||||
| R 6 | 10577.21 | |||||||||||
| R 7 | 11123.75 | |||||||||||
| R 8 | 11693.35 |
| € | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1275.47 |
| AW A 6 | 1275.47 |
| AW A 7 | 1275.47 |
| AW A 8 | 1275.47 |
| AW A 9 | 1342.54 |
| AW A 10 | 1342.54 |
| AW A 11 | 1342.54 |
| AW A 12 | 1516.24 |
| AW A 13 | 1555.75 |
| AW A 13Z | 1599.14 |
| AW R 1 | 1599.14 |
![]() |