| € | 0 |
|---|---|
| B 1 | 7664.99 |
| B 2 | 8903.71 |
| B 3 | 9428.14 |
| B 4 | 9977.38 |
| B 5 | 10607.53 |
| B 6 | 11202.60 |
| B 7 | 11781.46 |
| B 8 | 12384.73 |
| B 9 | 13133.82 |
| B 10 | 15460.07 |
| B 11 | 16059.60 |
| € | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5074.19 | 5189.38 | 5486.52 | 5783.63 | 6080.74 | 6377.89 | 6675.04 | 6972.13 | 7269.28 | 7566.41 | 7863.53 | |
| R 2 | 6197.77 | 6494.86 | 6792.02 | 7089.14 | 7386.28 | 7683.42 | 7980.48 | 8277.64 | 8574.73 | |||
| R 3 | 9428.14 | |||||||||||
| R 4 | 9977.38 | |||||||||||
| R 5 | 10607.53 | |||||||||||
| R 6 | 11202.60 | |||||||||||
| R 7 | 11781.46 | |||||||||||
| R 8 | 12384.73 |
| € | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1389.47 |
| AW A 6 | 1389.47 |
| AW A 7 | 1389.47 |
| AW A 8 | 1389.47 |
| AW A 9 | 1456.54 |
| AW A 10 | 1456.54 |
| AW A 11 | 1456.54 |
| AW A 12 | 1630.24 |
| AW A 13 | 1669.75 |
| AW A 13Z | 1713.14 |
| AW R 1 | 1713.14 |
![]() |