| € | 0 |
|---|---|
| B 1 | 7529.46 |
| B 2 | 8746.28 |
| B 3 | 9261.43 |
| B 4 | 9800.96 |
| B 5 | 10419.97 |
| B 6 | 11004.52 |
| B 7 | 11573.14 |
| B 8 | 12165.74 |
| B 9 | 12901.60 |
| B 10 | 15186.71 |
| B 11 | 15775.64 |
| € | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 4984.46 | 5097.62 | 5389.51 | 5681.36 | 5973.22 | 6265.12 | 6557.00 | 6848.86 | 7140.74 | 7432.62 | 7724.48 | |
| R 2 | 6088.19 | 6380.02 | 6671.93 | 6963.79 | 7255.67 | 7547.57 | 7839.37 | 8131.27 | 8423.11 | |||
| R 3 | 9261.43 | |||||||||||
| R 4 | 9800.96 | |||||||||||
| R 5 | 10419.97 | |||||||||||
| R 6 | 11004.52 | |||||||||||
| R 7 | 11573.14 | |||||||||||
| R 8 | 12165.74 |
| € | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1389.47 |
| AW A 6 | 1389.47 |
| AW A 7 | 1389.47 |
| AW A 8 | 1389.47 |
| AW A 9 | 1456.54 |
| AW A 10 | 1456.54 |
| AW A 11 | 1456.54 |
| AW A 12 | 1630.24 |
| AW A 13 | 1669.75 |
| AW A 13Z | 1713.14 |
| AW R 1 | 1713.14 |
![]() |