| € | 0 |
|---|---|
| B 1 | 7870.03 |
| B 2 | 9141.89 |
| B 3 | 9680.34 |
| B 4 | 10244.27 |
| B 5 | 10891.28 |
| B 6 | 11502.26 |
| B 7 | 12096.61 |
| B 8 | 12716.03 |
| B 9 | 13485.14 |
| B 10 | 15873.62 |
| B 11 | 16489.20 |
| € | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5209.92 | 5328.19 | 5633.28 | 5938.34 | 6243.40 | 6548.50 | 6853.60 | 7158.64 | 7463.72 | 7768.81 | 8073.88 | |
| R 2 | 6363.56 | 6668.59 | 6973.72 | 7278.78 | 7583.86 | 7888.96 | 8193.96 | 8499.06 | 8804.11 | |||
| R 3 | 9680.34 | |||||||||||
| R 4 | 10244.27 | |||||||||||
| R 5 | 10891.28 | |||||||||||
| R 6 | 11502.26 | |||||||||||
| R 7 | 12096.61 | |||||||||||
| R 8 | 12716.03 |
| € | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1431.47 |
| AW A 6 | 1431.47 |
| AW A 7 | 1431.47 |
| AW A 8 | 1431.47 |
| AW A 9 | 1498.54 |
| AW A 10 | 1498.54 |
| AW A 11 | 1498.54 |
| AW A 12 | 1672.24 |
| AW A 13 | 1711.75 |
| AW A 13Z | 1755.14 |
| AW R 1 | 1755.14 |
![]() |