| € | 0 |
|---|---|
| B 1 | 6387.49 |
| B 2 | 7419.76 |
| B 3 | 7856.78 |
| B 4 | 8314.48 |
| B 5 | 8839.61 |
| B 6 | 9335.50 |
| B 7 | 9817.88 |
| B 8 | 10320.61 |
| B 9 | 10944.85 |
| B 10 | 12883.39 |
| B 11 | 13383.00 |
| € | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 4228.49 | 4324.48 | 4572.10 | 4819.69 | 5067.28 | 5314.91 | 5562.53 | 5810.11 | 6057.73 | 6305.34 | 6552.94 | |
| R 2 | 5164.81 | 5412.38 | 5660.02 | 5907.62 | 6155.23 | 6402.85 | 6650.40 | 6898.03 | 7145.61 | |||
| R 3 | 7856.78 | |||||||||||
| R 4 | 8314.48 | |||||||||||
| R 5 | 8839.61 | |||||||||||
| R 6 | 9335.50 | |||||||||||
| R 7 | 9817.88 | |||||||||||
| R 8 | 10320.61 |
| € | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1157.89 |
| AW A 6 | 1157.89 |
| AW A 7 | 1157.89 |
| AW A 8 | 1157.89 |
| AW A 9 | 1213.78 |
| AW A 10 | 1213.78 |
| AW A 11 | 1213.78 |
| AW A 12 | 1358.53 |
| AW A 13 | 1391.46 |
| AW A 13Z | 1427.62 |
| AW R 1 | 1427.62 |
![]() |