| € | 0 |
|---|---|
| B 1 | 8121.88 |
| B 2 | 9434.42 |
| B 3 | 9990.11 |
| B 4 | 10572.08 |
| B 5 | 11239.80 |
| B 6 | 11870.34 |
| B 7 | 12483.71 |
| B 8 | 13122.94 |
| B 9 | 13916.66 |
| B 10 | 16381.58 |
| B 11 | 17016.85 |
| € | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5376.64 | 5498.70 | 5813.54 | 6128.38 | 6443.18 | 6758.05 | 7072.91 | 7387.72 | 7702.56 | 8017.42 | 8332.24 | |
| R 2 | 6567.20 | 6881.99 | 7196.88 | 7511.70 | 7826.54 | 8141.40 | 8456.17 | 8771.03 | 9085.85 | |||
| R 3 | 9990.11 | |||||||||||
| R 4 | 10572.08 | |||||||||||
| R 5 | 11239.80 | |||||||||||
| R 6 | 11870.34 | |||||||||||
| R 7 | 12483.71 | |||||||||||
| R 8 | 13122.94 |
| € | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1491.47 |
| AW A 6 | 1491.47 |
| AW A 7 | 1491.47 |
| AW A 8 | 1491.47 |
| AW A 9 | 1558.54 |
| AW A 10 | 1558.54 |
| AW A 11 | 1558.54 |
| AW A 12 | 1732.24 |
| AW A 13 | 1771.75 |
| AW A 13Z | 1815.14 |
| AW R 1 | 1815.14 |
![]() |