Monatsbeträge Grundgehalt: 5735.17 € | Lohnsteuer: - 1414.58 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 0.00 € Abzüge gesamt: - 1414.58 € (Anteil: 24.7%) | |
Monats-Brutto: 5735.17 € | netto bleiben: 4320.59 € (Steuerjahr 2024) Netto-Gehalt zu niedrig? - lesen Sie hier! | |
| ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info | ||
Jahresbeträge1 Grundgehalt: 68822.06 € Sonderzahlung: 500.00 € | Lohnsteuer: -17184.00 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 0.00 € Abzüge gesamt: -17184.00 € (Anteil: 24.8%) | |
Jahres-Brutto: 69322.06 € durchschn. Monatsgehalt: 5776.83 € | netto bleiben: 52138.06 € (Steuerjahr 2024) | |
| ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info | ||
K| .. A 14 .. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundgehalt: | 5735.17 € | 6049.18 € | 6363.18 € | 6677.22 € | 6886.57 € | 7095.92 € | 7305.24 € | 7514.62 € | 7723.99 € |
| Brutto gesamt: | 5735.17 € | 6049.18 € | 6363.18 € | 6677.22 € | 6886.57 € | 7095.92 € | 7305.24 € | 7514.62 € | 7723.99 € |
| Netto gesamt: | 4320.59 € | 4498.72 € | 4665.11 € | 4831.53 € | 4942.50 € | 5053.48 € | 5164.42 € | 5275.42 € | 5386.41 € |
![]() |