Monatsbeträge Grundgehalt: 1860.01 € | Lohnsteuer: - 213.08 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 11.71 € Abzüge gesamt: - 224.79 € (Anteil: 12.1%) | |
Monats-Brutto: 1860.01 € | netto bleiben: 1635.22 € (Steuerjahr 2010) | |
ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info | ||
Jahresbeträge1 Grundgehalt: 22320.12 € | Lohnsteuer: - 2557.00 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 140.63 € Abzüge gesamt: - 2697.63 € (Anteil: 12.1%) | |
Jahres-Brutto: 22320.12 € | netto bleiben: 19622.49 € (Steuerjahr 2010) | |
ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info |
.. A 6 .. | 1 | Ü2 | 2 | Ü3 | 3 | Ü4 | 4 | Ü5 | 5 | Ü6 | 6 | Ü7 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundgehalt: | 1860.01 € | 1913.98 € | 1932.30 € | 1967.94 € | 2005.60 € | 2021.89 € | 2061.60 € | 2075.85 € | 2119.62 € | 2129.80 € | 2175.62 € | 2183.76 € | 2237.73 € | 2291.68 € |
Brutto gesamt: | 1860.01 € | 1913.98 € | 1932.30 € | 1967.94 € | 2005.60 € | 2021.89 € | 2061.60 € | 2075.85 € | 2119.62 € | 2129.80 € | 2175.62 € | 2183.76 € | 2237.73 € | 2291.68 € |
Netto gesamt: | 1635.22 € | 1673.97 € | 1687.02 € | 1712.47 € | 1739.22 € | 1750.76 € | 1778.86 € | 1788.89 € | 1819.74 € | 1826.94 € | 1859.04 € | 1864.72 € | 1902.42 € | 1939.84 € |
![]() |