oeffentlicher-dienst.info
TVöD
   Bund
   Kommunen 
   TVöD-SuE
   TVöD-P
   TVöD-S
   TVöD-E/F/V
   TV-N
   TV-V
   TV-Autobahn
   Tarifrunden
      2025
      2023
      2020
      2018
      2016
      2014
      2012
      2010
      2008
      2005
TV-L, TV-H
Beamte
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Beamte
1Ü22Ü33Ü44Ü55Ü66Ü77Ü88
A 2 1688.02 1727.48 1767.96 1798.32 1805.41 1829.70 1844.88 1861.07 1883.33 1892.44 1923.81
A 3 1755.82 1797.31 1838.80 1872.20 1880.30 1905.60 1921.79 1938.99 1964.29 1972.39 2005.78
A 4 1794.28 1843.86 1893.45 1932.92 1941.02 1972.39 1990.60 2011.86 2039.18 2051.32 2087.76
A 5 1808.44 1870.18 1919.76 1968.34 1984.53 2016.92 2044.24 2066.50 2102.94 2115.08 2162.64
A 6 1848.92 1902.56 1920.78 1956.20 1993.64 2009.83 2049.30 2063.47 2106.98 2117.10 2162.64 2170.74 2224.38 2278.01
A 7 1945.06 1994.65 2008.82 2061.44 2092.82 2128.24 2178.84 2195.03 2262.83 2330.64 2347.84 2379.21 2411.60 2426.78 2475.35
A 8 2062.46 2119.13 2139.37 2206.16 2247.65 2292.18 2356.95 2379.21 2466.24 2522.92 2542.14 2580.60 2619.06 2638.28 2694.96
A 9 2232.47 2290.16 2308.37 2382.25 2427.79 2474.34 2549.23 2566.43 2668.64 2722.28 2749.60 2785.02 2831.58 2848.78 2911.52
A 10 2395.40 2475.35 2499.64 2593.76 2650.43 2711.15 2800.20 2829.55 2949.98 3025.88 3054.22 3105.83 3158.45 3184.76 3262.69
A 11 2749.60 2871.04 2904.44 2991.47 3058.26 3113.92 3213.10 3234.35 3319.36 3395.26 3425.62 3477.23 3531.88 3558.19 3638.14
A 12 2947.96 3091.66 3131.13 3236.38 3315.31 3381.09 3498.48 3525.81 3626.00 3717.08 3751.48 3814.23 3877.98 3910.37 4006.51
A 13 3456.99 3612.84 3629.03 3768.69 3800.06 3924.54 3972.10 4027.76 4090.50 4132.00 4209.92 4236.23 4328.32 4340.47 4444.70
A 14 3555.16 3756.54 3776.78 3957.93 3999.42 4160.33 4221.05 4295.94 4373.86 4429.52 4527.69 4565.13 4680.50 4699.73 4834.32
A 15 4345.53 4347.55 4545.90 4570.19 4698.72 4747.29 4851.53 4924.39 5004.34 5102.50 5156.14 5281.63 5307.94 5306.93 5458.73
A 16 4793.84 4795.87 5026.60 5052.92 5202.69 5258.35 5378.78 5463.79 5553.86 5670.24 5730.96 5875.67 5907.04 5912.10 6081.11
Besoldungstabelle mit Monatswerten

0
B 1 5458.73
B 2 6341.19
B 3 6714.62
B 4 7105.25
B 5 7553.57
B 6 7979.62
B 7 8390.49
B 8 8820.59
B 9 9353.92
B 1011010.56
B 1111438.64

0
W 1 3799.05
W 2 4332.37
W 3 5249.24

01Ü22Ü33Ü44Ü55Ü66Ü77Ü88
R 1 3456.99 3694.81 3789.94 3906.32 4123.90 4329.34 4419.40 4541.86 4713.90 4753.36 5009.40 5176.38 5302.88 5388.90 5600.41
R 2 4200.81 4416.37 4630.91 4836.35 4924.39 5048.87 5219.90 5260.38 5514.39 5683.39 5809.89 5894.90 6105.40
R 3 6714.62
R 4 7105.25
R 5 7553.57
R 6 7979.62
R 7 8390.49
R 8 8820.59
R 9 9353.92
R 1011484.18

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu