oeffentlicher-dienst.info
TVöD
   Bund
   Kommunen 
   TVöD-SuE
   TVöD-P
   TVöD-S
   TVöD-E/F/V
   TV-N
   TV-V
   TV-Autobahn
   Tarifrunden
      2025
      2023
      2020
      2018
      2016
      2014
      2012
      2010
      2008
      2005
TV-L, TV-H
Beamte
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Beamte
1Ü22Ü33Ü44Ü55Ü66Ü77Ü88
A 2 1698.15 1737.84 1778.57 1809.11 1816.24 1840.68 1855.95 1872.24 1894.63 1903.79 1935.35
A 3 1766.35 1808.09 1849.83 1883.43 1891.58 1917.03 1933.32 1950.62 1976.08 1984.22 2017.81
A 4 1805.05 1854.92 1904.81 1944.52 1952.67 1984.22 2002.54 2023.93 2051.42 2063.63 2100.29
A 5 1819.29 1881.40 1931.28 1980.15 1996.44 2029.02 2056.51 2078.90 2115.56 2127.77 2175.62
A 6 1860.01 1913.98 1932.30 1967.94 2005.60 2021.89 2061.60 2075.85 2119.62 2129.80 2175.62 2183.76 2237.73 2291.68
A 7 1956.73 2006.62 2020.87 2073.81 2105.38 2141.01 2191.91 2208.20 2276.41 2344.62 2361.93 2393.49 2426.07 2441.34 2490.20
A 8 2074.83 2131.84 2152.21 2219.40 2261.14 2305.93 2371.09 2393.49 2481.04 2538.06 2557.39 2596.08 2634.77 2654.11 2711.13
A 9 2245.86 2303.90 2322.22 2396.54 2442.36 2489.19 2564.53 2581.83 2684.65 2738.61 2766.10 2801.73 2848.57 2865.87 2928.99
A 10 2409.77 2490.20 2514.64 2609.32 2666.33 2727.42 2817.00 2846.53 2967.68 3044.04 3072.55 3124.46 3177.40 3203.87 3282.27
A 11 2766.10 2888.27 2921.87 3009.42 3076.61 3132.60 3232.38 3253.76 3339.28 3415.63 3446.17 3498.09 3553.07 3579.54 3659.97
A 12 2965.65 3110.21 3149.92 3255.80 3335.20 3401.38 3519.47 3546.96 3647.76 3739.38 3773.99 3837.12 3901.25 3933.83 4030.55
A 13 3477.73 3634.52 3650.80 3791.30 3822.86 3948.09 3995.93 4051.93 4115.04 4156.79 4235.18 4261.65 4354.29 4366.51 4471.37
A 14 3576.49 3779.08 3799.44 3981.68 4023.42 4185.29 4246.38 4321.72 4400.10 4456.10 4554.86 4592.52 4708.58 4727.93 4863.33
A 15 4371.60 4373.64 4573.18 4597.61 4726.91 4775.77 4880.64 4953.94 5034.37 5133.11 5187.08 5313.32 5339.79 5338.77 5491.48
A 16 4822.60 4824.65 5056.76 5083.24 5233.91 5289.90 5411.05 5496.57 5587.18 5704.26 5765.35 5910.92 5942.48 5947.57 6117.60
Besoldungstabelle mit Monatswerten

0
B 1 5491.48
B 2 6379.24
B 3 6754.91
B 4 7147.88
B 5 7598.89
B 6 8027.50
B 7 8440.83
B 8 8873.51
B 9 9410.04
B 1011076.62
B 1111507.27

0
W 1 3821.84
W 2 4358.36
W 3 5280.74

01Ü22Ü33Ü44Ü55Ü66Ü77Ü88
R 1 3477.73 3716.98 3812.68 3929.76 4148.64 4355.32 4445.92 4569.11 4742.18 4781.88 5039.46 5207.44 5334.70 5421.23 5634.01
R 2 4226.01 4442.87 4658.70 4865.37 4953.94 5079.16 5251.22 5291.94 5547.48 5717.49 5844.75 5930.27 6142.03
R 3 6754.91
R 4 7147.88
R 5 7598.89
R 6 8027.50
R 7 8440.83
R 8 8873.51
R 9 9410.04
R 1011553.09

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu