oeffentlicher-dienst.info
TVöD
   Bund
   Kommunen 
   TVöD-SuE
   TVöD-P
   TVöD-S
   TVöD-E/F/V
   TV-N
   TV-V
   TV-Autobahn
   Tarifrunden
      2025
      2023
      2020
      2018
      2016
      2014
      2012
      2010
      2008
      2005
TV-L, TV-H
Beamte
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Beamte
1Ü22Ü33Ü44Ü55Ü66Ü77Ü88
A 2 1706.64 1746.53 1787.46 1818.16 1825.32 1849.88 1865.23 1881.60 1904.10 1913.31 1945.03
A 3 1775.18 1817.13 1859.08 1892.85 1901.04 1926.62 1942.99 1960.37 1985.96 1994.14 2027.90
A 4 1814.08 1864.19 1914.33 1954.24 1962.43 1994.14 2012.55 2034.05 2061.68 2073.95 2110.79
A 5 1828.39 1890.81 1940.94 1990.05 2006.42 2039.17 2066.79 2089.29 2126.14 2138.41 2186.50
A 6 1869.31 1923.55 1941.96 1977.78 2015.63 2032.00 2071.91 2086.23 2130.22 2140.45 2186.50 2194.68 2248.92 2303.14
A 7 1966.51 2016.65 2030.97 2084.18 2115.91 2151.72 2202.87 2219.24 2287.79 2356.34 2373.74 2405.46 2438.20 2453.55 2502.65
A 8 2085.20 2142.50 2162.97 2230.50 2272.45 2317.46 2382.95 2405.46 2493.45 2550.75 2570.18 2609.06 2647.94 2667.38 2724.69
A 9 2257.09 2315.42 2333.83 2408.52 2454.57 2501.64 2577.35 2594.74 2698.07 2752.30 2779.93 2815.74 2862.81 2880.20 2943.63
A 10 2421.82 2502.65 2527.21 2622.37 2679.66 2741.06 2831.08 2860.76 2982.52 3059.26 3087.91 3140.08 3193.29 3219.89 3298.68
A 11 2779.93 2902.71 2936.48 3024.47 3091.99 3148.26 3248.54 3270.03 3355.98 3432.71 3463.40 3515.58 3570.84 3597.44 3678.27
A 12 2980.48 3125.76 3165.67 3272.08 3351.88 3418.39 3537.07 3564.69 3666.00 3758.08 3792.86 3856.31 3920.76 3953.50 4050.70
A 13 3495.12 3652.69 3669.05 3810.26 3841.97 3967.83 4015.91 4072.19 4135.62 4177.57 4256.36 4282.96 4376.06 4388.34 4493.73
A 14 3594.37 3797.98 3818.44 4001.59 4043.54 4206.22 4267.61 4343.33 4422.10 4478.38 4577.63 4615.48 4732.12 4751.57 4887.65
A 15 4393.46 4395.51 4596.05 4620.60 4750.54 4799.65 4905.04 4978.71 5059.54 5158.78 5213.02 5339.89 5366.49 5365.46 5518.94
A 16 4846.71 4848.77 5082.04 5108.66 5260.08 5316.35 5438.11 5524.05 5615.12 5732.78 5794.18 5940.47 5972.19 5977.31 6148.19
Besoldungstabelle mit Monatswerten

0
B 1 5518.94
B 2 6411.14
B 3 6788.68
B 4 7183.62
B 5 7636.88
B 6 8067.64
B 7 8483.03
B 8 8917.88
B 9 9457.09
B 1011132.00
B 1111564.81

0
W 1 3840.95
W 2 4380.15
W 3 5307.14

01Ü22Ü33Ü44Ü55Ü66Ü77Ü88
R 1 3495.12 3735.56 3831.74 3949.41 4169.38 4377.10 4468.15 4591.96 4765.89 4805.79 5064.66 5233.48 5361.37 5448.34 5662.18
R 2 4247.14 4465.08 4681.99 4889.70 4978.71 5104.56 5277.48 5318.40 5575.22 5746.08 5873.97 5959.92 6172.74
R 3 6788.68
R 4 7183.62
R 5 7636.88
R 6 8067.64
R 7 8483.03
R 8 8917.88
R 9 9457.09
R 1011610.86

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu