oeffentlicher-dienst.info
TVöD
   Bund
   Kommunen 
   TVöD-SuE
   TVöD-P
   TVöD-S
   TVöD-E/F/V
   TV-N
   TV-V
   TV-Autobahn
   Tarifrunden
      2025
      2023
      2020
      2018
      2016
      2014
      2012
      2010
      2008
      2005
TV-L, TV-H
Beamte
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle TVÖD-P 2017b
123456
P 16 4050.77 4192.78 4651.31 5185.82 5421.59
P 15 3963.78 4093.73 4418.63 4807.47 4955.97
P 14 3867.88 3994.70 4311.74 4742.49 4821.09
P 13 3771.99 3895.66 4204.83 4428.07 4485.71
P 12 3580.18 3697.57 3991.03 4171.29 4255.14
P 11 3388.39 3499.49 3777.23 3961.68 4045.53
P 10 3196.60 3301.40 3594.86 3736.35 3825.43
P 9 3039.39 3196.60 3301.40 3500.53 3584.38
P 8 2796.54 2932.80 3107.51 3248.61 3444.31
P 7 2635.53 2796.54 3044.26 3168.10 3295.68
P 6 2204.53 2363.07 2511.69 2827.51 2908.02 3056.61
P 5 2109.19 2325.89 2387.86 2486.92 2561.25 2735.85
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu