oeffentlicher-dienst.info
TVöD
   Bund
   Kommunen 
   TVöD-SuE
   TVöD-P
   TVöD-S
   TVöD-E/F/V
   TV-N
   TV-V
   TV-Autobahn
   Tarifrunden
      2023
      2020
      2018
      2016
      2014
      2012
      2010
      2008
      2005
TV-L, TV-H
Beamte
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle TVÖD-P 2017/Jan
123456
P 16 3957.76 4096.51 4544.51 5066.75 5297.11
P 15 3872.77 3999.74 4317.18 4697.09 4842.18
P 14 3779.07 3902.98 4212.74 4633.60 4710.40
P 13 3685.38 3806.21 4108.29 4326.40 4382.72
P 12 3497.98 3612.67 3899.39 4075.52 4157.44
P 11 3310.59 3419.14 3690.50 3870.72 3952.64
P 10 3123.20 3225.60 3512.32 3650.56 3737.60
P 9 2969.60 3123.20 3225.60 3420.16 3502.08
P 8 2732.33 2865.46 3036.16 3174.02 3365.23
P 7 2575.02 2732.33 2974.36 3095.36 3220.01
P 6 2153.91 2308.81 2454.02 2762.59 2841.25 2986.43
P 5 2060.76 2272.49 2333.03 2429.82 2502.44 2673.03
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu