oeffentlicher-dienst.info
TVöD
   Bund
   Kommunen 
   TVöD-SuE
   TVöD-P
   TVöD-S
   TVöD-E/F/V
   TV-N
   TV-V
   TV-Autobahn
   Tarifrunden
      2025
      2023
      2020
      2018
      2016
      2014
      2012
      2010
      2008
      2005
TV-L, TV-H
Beamte
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle TVÖD SuE 2016a
123456
S 18 3527.94 3645.51 4115.93 4468.71 4997.90 5321.29
S 17 3177.02 3498.52 3880.71 4115.93 4586.29 4862.66
S 16 3097.11 3422.10 3680.80 3998.31 4351.10 4562.78
S 15 2982.92 3292.71 3527.94 3798.41 4233.51 4421.65
S 14 2979.40 3258.94 3520.33 3786.22 4080.23 4286.02
S 13 2948.68 3177.02 3469.13 3704.30 3998.31 4145.30
S 12 2882.60 3168.03 3448.10 3695.05 4000.81 4130.17
S 11b 2780.47 3122.97 3272.34 3648.65 3942.65 4119.04
S 11a 2720.34 3062.86 3211.27 3586.72 3880.71 4057.11
S 10 2651.83 2925.84 3062.86 3469.13 3798.41 4068.86
S 9 2539.52 2826.24 3051.52 3379.20 3686.40 3921.92
S 8b 2539.52 2826.24 3051.52 3379.20 3686.40 3921.92
S 8a 2519.04 2764.80 2959.36 3143.68 3322.88 3509.76
S 7 2463.44 2691.79 2874.48 3057.14 3194.16 3398.57
S 4 2315.02 2571.91 2731.76 2840.22 2942.98 3103.07
S 3 2155.18 2420.06 2573.62 2714.63 2779.14 2856.20
S 2 2057.95 2166.43 2246.34 2337.68 2429.01 2520.36
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu