oeffentlicher-dienst.info
TVöD
   Bund
   Kommunen 
   TVöD-SuE
   TVöD-P
   TVöD-S
   TVöD-E/F/V
   TV-N
   TV-V
   TV-Autobahn
   Tarifrunden
      2023
      2020
      2018
      2016
      2014
      2012
      2010
      2008
      2005
TV-L, TV-H
Beamte
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle TVÖD-P 2018
123456
P 16 4168.28 4314.41 4786.24 5336.25 5578.86
P 15 4078.76 4212.48 4546.81 4946.92 5099.73
P 14 3980.08 4110.58 4436.82 4880.06 4960.94
P 13 3881.41 4008.67 4326.80 4556.52 4615.83
P 12 3684.03 3804.83 4106.80 4292.29 4378.57
P 11 3486.68 3601.00 3886.80 4076.60 4162.88
P 10 3289.33 3397.17 3699.14 3844.73 3936.40
P 9 3127.55 3289.33 3397.17 3602.07 3688.35
P 8 2877.66 3017.88 3197.65 3342.85 3544.22
P 7 2711.98 2877.66 3132.57 3260.00 3391.28
P 6 2273.18 2431.68 2584.55 2909.53 2992.37 3145.28
P 5 2177.82 2394.49 2457.13 2559.06 2635.55 2815.21
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu