1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E 15 | 5614.08 | 367.12 +6.54% +6.54% | 5981.20 | 409.51 +6.85% +3.37% | 6390.71 | 559.05 +8.75% +2.83% | 6949.76 | 575.08 +8.27% +2.01% | 7524.84 | 378.32 +5.03% +0.99% | 7903.16 | |
510.16 +10.00% | 544.85 +10.02% | 520.23 +8.86% | 597.53 +9.41% | 635.60 +9.23% | 628.39 +8.64% | |||||||
E 14 | 5103.92 | 332.43 +6.51% +6.51% | 5436.35 | 434.13 +7.99% +3.92% | 5870.48 | 481.75 +8.21% +2.66% | 6352.23 | 537.01 +8.45% +2.05% | 6889.24 | 385.53 +5.60% +1.09% | 7274.77 | |
382.58 +8.10% | 350.68 +6.90% | 370.06 +6.73% | 401.51 +6.75% | 408.64 +6.31% | 506.62 +7.49% | |||||||
E 13 | 4721.34 | 364.33 +7.72% +7.72% | 5085.67 | 414.75 +8.16% +4.00% | 5500.42 | 450.30 +8.19% +2.66% | 5950.72 | 529.88 +8.90% +2.16% | 6480.60 | 287.55 +4.44% +0.87% | 6768.15 | |
467.61 +10.99% | 412.70 +8.83% | 337.52 +6.54% | 244.20 +4.28% | 136.19 +2.15% | 121.08 +1.82% | |||||||
E 12 | 4253.73 | 419.24 +9.86% +9.86% | 4672.97 | 489.93 +10.48% +5.11% | 5162.90 | 543.62 +10.53% +3.39% | 5706.52 | 637.89 +11.18% +2.68% | 6344.41 | 302.66 +4.77% +0.94% | 6647.07 | |
140.70 +3.42% | 174.35 +3.88% | 301.97 +6.21% | 452.49 +8.61% | 552.40 +9.54% | 552.38 +9.06% | |||||||
E 11 | 4113.03 | 385.59 +9.37% +9.37% | 4498.62 | 362.31 +8.05% +3.95% | 4860.93 | 393.10 +8.09% +2.63% | 5254.03 | 537.98 +10.24% +2.47% | 5792.01 | 302.68 +5.23% +1.02% | 6094.69 | |
139.79 +3.52% | 223.26 +5.22% | 242.11 +5.24% | 262.72 +5.26% | 385.91 +7.14% | 552.39 +9.97% | |||||||
E 10 | 3973.24 | 302.12 +7.60% +7.60% | 4275.36 | 343.46 +8.03% +3.94% | 4618.82 | 372.49 +8.06% +2.62% | 4991.31 | 414.79 +8.31% +2.02% | 5406.10 | 136.20 +2.52% +0.50% | 5542.30 | |
109.64 +2.84% | 142.24 +3.44% | 192.60 +4.35% | 249.27 +5.26% | 324.55 +6.39% | 217.37 +4.08% | |||||||
E 9c | 3863.60 | 269.52 +6.98% +6.98% | 4133.12 | 293.10 +7.09% +3.49% | 4426.22 | 315.82 +7.14% +2.32% | 4742.04 | 339.51 +7.16% +1.74% | 5081.55 | 243.38 +4.79% +0.94% | 5324.93 | |
225.37 +6.19% | 242.27 +6.23% | 376.85 +9.31% | 223.55 +4.95% | 285.08 +5.94% | 206.46 +4.03% | |||||||
E 9b | 3638.23 | 252.62 +6.94% +6.94% | 3890.85 | 158.52 +4.07% +2.02% | 4049.37 | 469.12 +11.59% +3.72% | 4518.49 | 277.98 +6.15% +1.50% | 4796.47 | 322.00 +6.71% +1.31% | 5118.47 | |
120.29 +3.42% | 155.28 +4.16% | 102.01 +2.58% | 99.97 +2.26% | 271.35 +6.00% | 321.18 +6.70% | |||||||
E 9a | 3517.94 | 217.63 +6.19% +6.19% | 3735.57 | 211.79 +5.67% +2.80% | 3947.36 | 471.16 +11.94% +3.83% | 4418.52 | 106.60 +2.41% +0.60% | 4525.12 | 272.17 +6.01% +1.17% | 4797.29 | |
170.87 +5.11% | 179.25 +5.04% | 246.11 +6.65% | 572.57 +14.89% | 523.98 +13.10% | 721.52 +17.70% | |||||||
E 8 | 3347.07 | 209.25 +6.25% +6.25% | 3556.32 | 144.93 +4.08% +2.02% | 3701.25 | 144.70 +3.91% +1.29% | 3845.95 | 155.19 +4.04% +0.99% | 4001.14 | 74.63 +1.87% +0.37% | 4075.77 | |
189.94 +6.02% | 158.11 +4.65% | 159.42 +4.50% | 159.19 +4.32% | 177.68 +4.65% | 178.91 +4.59% | |||||||
E 7 | 3157.13 | 241.08 +7.64% +7.64% | 3398.21 | 143.62 +4.23% +2.09% | 3541.83 | 144.93 +4.09% +1.35% | 3686.76 | 136.70 +3.71% +0.91% | 3823.46 | 73.40 +1.92% +0.38% | 3896.86 | |
54.25 +1.75% | 96.93 +2.94% | 101.43 +2.95% | 108.68 +3.04% | 110.16 +2.97% | 114.68 +3.03% | |||||||
E 6 | 3102.88 | 198.40 +6.39% +6.39% | 3301.28 | 139.12 +4.21% +2.09% | 3440.40 | 137.68 +4.00% +1.32% | 3578.08 | 135.22 +3.78% +0.93% | 3713.30 | 68.88 +1.85% +0.37% | 3782.18 | |
115.31 +3.86% | 121.26 +3.81% | 130.39 +3.94% | 130.42 +3.78% | 137.72 +3.85% | 140.49 +3.86% | |||||||
E 5 | 2987.57 | 192.45 +6.44% +6.44% | 3180.02 | 129.99 +4.09% +2.02% | 3310.01 | 137.65 +4.16% +1.37% | 3447.66 | 127.92 +3.71% +0.91% | 3575.58 | 66.11 +1.85% +0.37% | 3641.69 | |
128.90 +4.51% | 126.60 +4.15% | 93.18 +2.90% | 129.11 +3.89% | 155.32 +4.54% | 161.86 +4.65% | |||||||
E 4 | 2858.67 | 194.75 +6.81% +6.81% | 3053.42 | 163.41 +5.35% +2.64% | 3216.83 | 101.72 +3.16% +1.04% | 3318.55 | 101.71 +3.06% +0.76% | 3420.26 | 59.57 +1.74% +0.35% | 3479.83 | |
40.73 +1.45% | 26.04 +0.86% | 138.48 +4.50% | 123.70 +3.87% | 137.98 +4.20% | 117.47 +3.49% | |||||||
E 3 | 2817.94 | 209.44 +7.43% +7.43% | 3027.38 | 50.97 +1.68% +0.84% | 3078.35 | 116.50 +3.78% +1.25% | 3194.85 | 87.43 +2.74% +0.68% | 3282.28 | 80.08 +2.44% +0.48% | 3362.36 | |
184.14 +6.99% | 187.41 +6.60% | 186.99 +6.47% | 230.14 +7.76% | 156.36 +5.00% | 67.79 +2.06% | |||||||
E 2 | 2633.80 | 206.17 +7.83% +7.83% | 2839.97 | 51.39 +1.81% +0.90% | 2891.36 | 73.35 +2.54% +0.84% | 2964.71 | 161.21 +5.44% +1.33% | 3125.92 | 168.65 +5.40% +1.06% | 3294.57 | |
437.34 +18.20% | 454.72 +18.66% | 485.55 +19.59% | 607.11 +24.10% | 673.71 +25.71% | ||||||||
E 1 | 2402.63 | 34.01 +1.42% +0.71% | 2436.64 | 42.52 +1.75% +0.58% | 2479.16 | 39.65 +1.60% +0.40% | 2518.81 | 102.05 +4.05% +0.80% | 2620.86 |
Legende: | ![]() |
![]() |