oeffentlicher-dienst.info
TVöD
   Bund
   Kommunen 
   TVöD-SuE
   TVöD-P
   TVöD-S
   TVöD-E/F/V
   TV-N
   TV-V
   TV-Autobahn
   Tarifrunden
      2025
      2023
      2020
      2018
      2016
      2014
      2012
      2010
      2008
      2005
TV-L, TV-H
Beamte
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt

Analyse der Entgelttabelle TVÖD VKA Bsp 2026a (Arbeitgeberangebot vom 15.03.2025)

Monatsvergleich mit der Tabelle TVÖD VKA West 2005

123456
E 15 2342.36 (+69.2%) 2340.82 (+62.3%) 2618.52 (+67.1%) 2688.76 (+61.1%) 2895.34 (+60.6%) 3031.22 (+60.3%)
E 14 2146.00 (+70.1%) 2145.08 (+63.1%) 2387.89 (+66.3%) 2579.27 (+66.1%) 2667.02 (+61.2%) 2810.27 (+61.0%)
E 13 1998.77 (+71.0%) 2057.38 (+65.7%) 2310.43 (+70.0%) 2439.73 (+67.2%) 2520.21 (+61.6%) 2623.51 (+61.3%)
E 12 1818.80 (+72.2%) 1966.43 (+70.2%) 2066.16 (+64.6%) 2270.65 (+64.0%) 2471.30 (+61.8%) 2580.01 (+61.4%)
E 11 1765.29 (+72.6%) 1888.59 (+69.9%) 2058.15 (+71.0%) 2159.11 (+67.5%) 2272.85 (+62.5%) 2381.58 (+62.1%)
E 10 1712.70 (+73.2%) 1760.87 (+67.7%) 1911.20 (+68.3%) 2091.14 (+69.7%) 2134.22 (+63.1%) 2183.15 (+62.9%)
E 9c            
E 9b            
E 9a            
E 8 1488.01 (+77.3%) 1487.45 (+69.5%) 1535.28 (+68.5%) 1592.87 (+68.4%) 1651.16 (+67.9%) 1664.29 (+66.8%)
E 7 1420.27 (+78.9%) 1466.17 (+73.3%) 1482.67 (+69.6%) 1530.50 (+68.6%) 1594.93 (+69.2%) 1599.80 (+67.4%)
E 6 1400.94 (+79.4%) 1407.31 (+71.8%) 1449.21 (+70.3%) 1494.64 (+69.4%) 1567.57 (+70.6%) 1572.82 (+68.8%)
E 5 1359.32 (+80.5%) 1368.62 (+73.0%) 1406.21 (+71.4%) 1451.61 (+70.3%) 1512.09 (+70.8%) 1529.52 (+70.0%)
E 4 1313.84 (+82.0%) 1334.49 (+75.0%) 1381.17 (+72.7%) 1414.92 (+71.8%) 1448.67 (+71.0%) 1468.43 (+70.6%)
E 3 1299.30 (+82.5%) 1337.93 (+76.5%) 1339.92 (+74.4%) 1378.75 (+73.3%) 1407.93 (+72.6%) 1434.61 (+71.9%)
E 2 1237.48 (+85.4%) 1286.77 (+79.9%) 1289.19 (+77.7%) 1314.00 (+76.8%) 1368.44 (+75.2%) 1425.46 (+73.7%)
E 1   1164.68 (+90.6%) 1175.37 (+89.7%) 1188.74 (+88.7%) 1201.19 (+87.8%) 1233.28 (+85.6%)

Basis:  TVÖD VKA West 2005  gültig 01.10.2005 - 31.12.2007
mit:TVÖD VKA Bsp 2026a (Arbeitgeberangebot vom 15.03.2025)  gültig Beispielrechnung 01.06.2026 - 30.06.2027

obere Zeile: Differenz im Brutto-Gehalt der jeweiligen Gruppe/Stufe der zu vergleichenden Tabellen

positive Zahlenwerte: TVÖD VKA Bsp 2026a (Arbeitgeberangebot vom 15.03.2025) weist ein höheres Einkommen auf