oeffentlicher-dienst.info
TVöD
   Bund
   Kommunen 
   TVöD-SuE
   TVöD-P
   TVöD-S
   TVöD-E/F/V
   TV-N
   TV-V
   TV-Autobahn
   Tarifrunden
      2025
      2023
      2020
      2018
      2016
      2014
      2012
      2010
      2008
      2005
TV-L, TV-H
Beamte
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt

Analyse der Entgelttabelle TVÖD VKA Bsp 2027a (Arbeitgeberangebot vom 15.03.2025)

Monatsvergleich mit der Tabelle TVÖD VKA West 2005

123456
E 15 2428.26 (+71.8%) 2432.33 (+64.7%) 2716.30 (+69.6%) 2795.09 (+63.5%) 3010.47 (+63.0%) 3152.14 (+62.7%)
E 14 2224.09 (+72.7%) 2228.26 (+65.5%) 2477.71 (+68.8%) 2676.46 (+68.6%) 2772.43 (+63.6%) 2921.57 (+63.4%)
E 13 2071.01 (+73.5%) 2135.19 (+68.2%) 2394.59 (+72.6%) 2530.78 (+69.7%) 2619.36 (+64.0%) 2727.06 (+63.7%)
E 12 1883.88 (+74.8%) 2037.93 (+72.8%) 2145.15 (+67.0%) 2357.96 (+66.4%) 2568.37 (+64.2%) 2681.71 (+63.9%)
E 11 1828.22 (+75.2%) 1957.42 (+72.5%) 2132.52 (+73.5%) 2239.50 (+70.0%) 2361.47 (+65.0%) 2474.83 (+64.5%)
E 10 1773.49 (+75.8%) 1826.28 (+70.2%) 1981.87 (+70.8%) 2167.51 (+72.3%) 2216.93 (+65.6%) 2267.95 (+65.4%)
E 9c            
E 9b            
E 9a            
E 8 1539.22 (+79.9%) 1541.86 (+72.0%) 1591.91 (+71.1%) 1651.71 (+70.9%) 1712.38 (+70.5%) 1726.65 (+69.3%)
E 7 1468.57 (+81.6%) 1518.16 (+75.9%) 1536.86 (+72.2%) 1586.91 (+71.2%) 1653.43 (+71.7%) 1659.42 (+69.9%)
E 6 1448.41 (+82.1%) 1457.82 (+74.4%) 1501.85 (+72.9%) 1549.38 (+71.9%) 1624.38 (+73.2%) 1630.69 (+71.4%)
E 5 1405.03 (+83.2%) 1417.27 (+75.6%) 1456.85 (+74.0%) 1504.36 (+72.9%) 1566.80 (+73.4%) 1585.24 (+72.6%)
E 4 1357.58 (+84.7%) 1381.21 (+77.6%) 1430.39 (+75.3%) 1465.69 (+74.4%) 1501.00 (+73.6%) 1521.67 (+73.1%)
E 3 1342.41 (+85.2%) 1384.25 (+79.1%) 1387.02 (+77.1%) 1427.63 (+75.9%) 1458.15 (+75.2%) 1486.05 (+74.5%)
E 2 1277.78 (+88.2%) 1330.22 (+82.6%) 1333.43 (+80.3%) 1359.36 (+79.5%) 1416.27 (+77.8%) 1475.87 (+76.3%)
E 1   1201.44 (+93.4%) 1212.65 (+92.6%) 1226.67 (+91.5%) 1239.73 (+90.6%) 1273.38 (+88.4%)

Basis:  TVÖD VKA West 2005  gültig 01.10.2005 - 31.12.2007
mit:TVÖD VKA Bsp 2027a (Arbeitgeberangebot vom 15.03.2025)  gültig Beispielrechnung 01.07.2027 - 31.12.2027

obere Zeile: Differenz im Brutto-Gehalt der jeweiligen Gruppe/Stufe der zu vergleichenden Tabellen

positive Zahlenwerte: TVÖD VKA Bsp 2027a (Arbeitgeberangebot vom 15.03.2025) weist ein höheres Einkommen auf