1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 16 | 5404.70 | 262.44 +4.86% +2.40% | 5667.14 | 198.51 +3.50% +1.15% | 5865.65 | 198.54 +3.38% +1.12% | 6064.19 | 197.38 +3.25% +1.07% | 6261.57 | 199.68 +3.19% +0.79% | 6461.25 | 198.52 +3.07% +0.76% | 6659.77 | 196.25 +2.95% +0.73% | 6856.02 | |
505.43 +10.32% | 541.96 +10.57% | 568.20 +10.73% | 594.45 +10.87% | 619.54 +10.98% | 648.07 +11.15% | 675.45 +11.29% | 701.71 +11.40% | |||||||||
A 15 | 4899.27 | 225.91 +4.61% +2.28% | 5125.18 | 172.27 +3.36% +1.11% | 5297.45 | 172.29 +3.25% +1.07% | 5469.74 | 172.29 +3.15% +1.04% | 5642.03 | 171.15 +3.03% +0.75% | 5813.18 | 171.14 +2.94% +0.73% | 5984.32 | 169.99 +2.84% +0.70% | 6154.31 | |
891.08 +22.23% | 867.14 +20.36% | 788.39 +17.48% | 710.82 +14.94% | 710.84 +14.42% | 708.54 +13.88% | 707.40 +13.41% | 703.96 +12.92% | |||||||||
A 14 | 4008.19 | 249.85 +6.23% +3.07% | 4258.04 | 251.02 +5.90% +1.93% | 4509.06 | 249.86 +5.54% +1.81% | 4758.92 | 172.27 +3.62% +1.19% | 4931.19 | 173.45 +3.52% +0.87% | 5104.64 | 172.28 +3.37% +0.83% | 5276.92 | 173.43 +3.29% +0.81% | 5450.35 | |
110.69 +2.84% | 166.57 +4.07% | 224.77 +5.25% | 280.67 +6.27% | 319.44 +6.93% | 358.26 +7.55% | 397.06 +8.14% | 439.28 +8.77% | |||||||||
A 13 | 3897.50 | 193.97 +4.98% +2.46% | 4091.47 | 192.82 +4.71% +1.55% | 4284.29 | 193.96 +4.53% +1.49% | 4478.25 | 133.50 +2.98% +0.98% | 4611.75 | 134.63 +2.92% +0.72% | 4746.38 | 133.48 +2.81% +0.70% | 4879.86 | 131.21 +2.69% +0.67% | 5011.07 | |
573.88 +17.27% | 561.35 +15.90% | 546.51 +14.62% | 533.97 +13.54% | 523.70 +12.81% | 516.87 +12.22% | 507.72 +11.61% | 494.02 +10.94% | |||||||||
A 12 | 3323.62 | 206.50 +6.21% +3.06% | 3530.12 | 207.66 +5.88% +1.92% | 3737.78 | 206.50 +5.52% +1.81% | 3944.28 | 143.77 +3.65% +1.20% | 4088.05 | 141.46 +3.46% +0.85% | 4229.51 | 142.63 +3.37% +0.83% | 4372.14 | 144.91 +3.31% +0.82% | 4517.05 | |
223.64 +7.21% | 255.57 +7.80% | 289.81 +8.41% | 321.74 +8.88% | 345.72 +9.24% | 367.37 +9.51% | 390.20 +9.80% | 415.31 +10.13% | |||||||||
A 11 | 3099.98 | 174.57 +5.63% +2.78% | 3274.55 | 173.42 +5.30% +1.74% | 3447.97 | 174.57 +5.06% +1.66% | 3622.54 | 119.79 +3.31% +1.09% | 3742.33 | 119.81 +3.20% +0.79% | 3862.14 | 119.80 +3.10% +0.77% | 3981.94 | 119.80 +3.01% +0.74% | 4101.74 | |
399.35 +14.79% | 456.39 +16.19% | 459.80 +15.39% | 465.53 +14.75% | 416.45 +12.52% | 418.72 +12.16% | 421.03 +11.82% | 423.29 +11.51% | |||||||||
A 10 | 2700.63 | 117.53 +4.35% +2.15% | 2818.16 | 170.01 +6.03% +1.97% | 2988.17 | 168.84 +5.65% +1.85% | 3157.01 | 168.87 +5.35% +1.75% | 3325.88 | 117.54 +3.53% +0.87% | 3443.42 | 117.49 +3.41% +0.84% | 3560.91 | 117.54 +3.30% +0.82% | 3678.45 | |
183.69 +7.30% | 215.64 +8.29% | 251.01 +9.17% | 282.94 +9.84% | 317.20 +10.54% | 343.44 +11.08% | 368.50 +11.54% | 395.92 +12.06% | |||||||||
A 9 | 2516.94 | 85.58 +3.40% +1.69% | 2602.52 | 134.64 +5.17% +1.70% | 2737.16 | 136.91 +5.00% +1.64% | 2874.07 | 134.61 +4.68% +1.54% | 3008.68 | 91.30 +3.03% +0.75% | 3099.98 | 92.43 +2.98% +0.74% | 3192.41 | 90.12 +2.82% +0.70% | 3282.53 | |
191.67 +8.24% | 190.54 +7.90% | 203.10 +8.01% | 216.78 +8.16% | 228.18 +8.21% | 233.91 +8.16% | 239.62 +8.12% | 244.16 +8.04% | |||||||||
A 8 | 2325.27 | 86.71 +3.73% +1.85% | 2411.98 | 122.08 +5.06% +1.66% | 2534.06 | 123.23 +4.86% +1.60% | 2657.29 | 123.21 +4.64% +1.52% | 2780.50 | 85.57 +3.08% +0.76% | 2866.07 | 86.72 +3.03% +0.75% | 2952.79 | 85.58 +2.90% +0.72% | 3038.37 | |
132.35 +6.04% | 147.18 +6.50% | 174.53 +7.40% | 200.81 +8.17% | 229.32 +8.99% | 219.05 +8.28% | 233.89 +8.60% | 247.60 +8.87% | |||||||||
A 7 | 2192.92 | 71.88 +3.28% +1.63% | 2264.80 | 94.73 +4.18% +1.38% | 2359.53 | 96.95 +4.11% +1.35% | 2456.48 | 94.70 +3.86% +1.27% | 2551.18 | 95.84 +3.76% +0.93% | 2647.02 | 71.88 +2.72% +0.67% | 2718.90 | 71.87 +2.64% +0.65% | 2790.77 | |
108.40 +5.20% | 99.26 +4.58% | 111.86 +4.98% | 146.05 +6.32% | 175.71 +7.40% | 208.80 +8.56% | 211.09 +8.42% | 222.48 +8.66% | |||||||||
A 6 | 2084.52 | 81.02 +3.89% +1.92% | 2165.54 | 82.13 +3.79% +1.25% | 2247.67 | 62.76 +2.79% +0.92% | 2310.43 | 65.04 +2.82% +0.93% | 2375.47 | 62.75 +2.64% +0.65% | 2438.22 | 69.59 +2.85% +0.71% | 2507.81 | 60.48 +2.41% +0.60% | 2568.29 | |
45.64 +2.24% | 57.06 +2.71% | 83.29 +3.85% | 91.27 +4.11% | 101.54 +4.47% | 108.38 +4.65% | 123.21 +5.17% | 130.07 +5.33% | |||||||||
A 5 | 2038.88 | 69.60 +3.41% +1.69% | 2108.48 | 55.90 +2.65% +0.88% | 2164.38 | 54.78 +2.53% +0.84% | 2219.16 | 54.77 +2.47% +0.82% | 2273.93 | 55.91 +2.46% +0.81% | 2329.84 | 54.76 +2.35% +0.78% | 2384.60 | 53.62 +2.25% +0.74% | 2438.22 | |
15.94 +0.79% | 29.66 +1.43% | 29.65 +1.39% | 39.94 +1.83% | 50.21 +2.26% | 61.62 +2.72% | 71.89 +3.11% | 84.43 +3.59% | |||||||||
A 4 | 2022.94 | 55.88 +2.76% +1.37% | 2078.82 | 55.91 +2.69% +0.89% | 2134.73 | 44.49 +2.08% +0.69% | 2179.22 | 44.50 +2.04% +0.68% | 2223.72 | 44.50 +2.00% +0.66% | 2268.22 | 44.49 +1.96% +0.65% | 2312.71 | 41.08 +1.78% +0.59% | 2353.79 | |
43.38 +2.19% | 52.48 +2.59% | 61.63 +2.97% | 68.45 +3.24% | 75.29 +3.50% | 82.16 +3.76% | 88.99 +4.00% | 92.43 +4.09% | |||||||||
A 3 | 1979.56 | 46.78 +2.36% +1.17% | 2026.34 | 46.76 +2.31% +0.76% | 2073.10 | 37.67 +1.82% +0.60% | 2110.77 | 37.66 +1.78% +0.59% | 2148.43 | 37.63 +1.75% +0.58% | 2186.06 | 37.66 +1.72% +0.57% | 2223.72 | 37.64 +1.69% +0.56% | 2261.36 | |
76.44 +4.02% | 78.75 +4.04% | 79.85 +4.01% | 83.30 +4.11% | 85.57 +4.15% | 87.83 +4.19% | 90.14 +4.22% | 92.40 +4.26% | |||||||||
A 2 | 1903.12 | 44.47 +2.34% +1.16% | 1947.59 | 45.66 +2.34% +0.78% | 1993.25 | 34.22 +1.72% +0.57% | 2027.47 | 35.39 +1.75% +0.58% | 2062.86 | 35.37 +1.71% +0.57% | 2098.23 | 35.35 +1.68% +0.56% | 2133.58 | 35.38 +1.66% +0.55% | 2168.96 |
Legende: | ![]() |
![]() |