oeffentlicher-dienst.info
TVD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
      Post, Telekom
      Archiv
          2024
          2023
          2022
          2021
          2020
         2010-2019
         2000-2009
         1990-1999
         1980-1989
         1970-1979
         1960-1969
         1950-1959
            1957
            1956
            1953b
            1953
            1951b
            1951
            1950
         1927-1949
      Ausland
      Besoldungsrunden
   Lnder
   Besoldungsvergleich
rzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifvertrge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Datenschutzeinstellungen
Darstellung verndern:
  
Besoldungstabelle Beamte Bund 1957
DM12345678910111213
A 1 300.00 312.00 324.00 336.00 348.00 360.00 372.00 384.00 396.00 408.00 420.00
A 2 312.00 324.00 336.00 348.00 360.00 372.00 384.00 396.00 408.00 420.00 432.00 444.00
A 3 324.00 336.00 348.00 360.00 372.00 384.00 396.00 408.00 420.00 432.00 444.00 456.00
A 4 336.00 348.00 360.00 372.00 384.00 396.00 408.00 420.00 432.00 444.00 456.00 468.00
A 5 360.00 372.00 384.00 396.00 408.00 420.00 432.00 444.00 456.00 468.00 480.00 492.00 504.00
A 6 380.40 397.20 414.00 430.80 447.60 464.40 481.20 498.00 514.80 531.60 548.40 565.20 582.00
A 7 422.40 445.20 468.00 490.80 513.60 536.40 559.20 582.00 604.80 627.60 650.40 673.20 696.00
A 8 459.60 484.80 510.00 535.20 560.40 585.60 610.80 636.00 661.20 686.40 711.60 736.80 762.00
A 9 537.60 562.80 588.00 613.20 638.40 663.60 688.80 714.00 739.20 764.40 789.60 814.80 840.00
A 10 585.60 616.80 648.00 679.20 710.40 741.60 772.80 804.00 835.20 866.40 897.60 928.80 960.00
A 11 711.60 748.80 786.00 823.20 860.40 897.60 934.80 972.00 1009.20 1046.40 1083.60 1120.80 1158.00
A 12 786.00 828.00 870.00 912.00 954.00 996.00 1038.00 1080.00 1122.00 1164.00 1206.00 1248.00 1290.00
A 13 882.00 924.00 966.00 1008.00 1050.00 1092.00 1134.00 1176.00 1218.00 1260.00 1302.00 1344.00 1386.00
A 14 968.40 1021.20 1074.00 1126.80 1179.60 1232.40 1285.20 1338.00 1390.80 1443.60 1496.40 1549.20 1602.00
A 15 1096.80 1154.40 1212.00 1269.60 1327.20 1384.80 1442.40 1500.00 1557.60 1615.20 1672.80 1730.40 1788.00
A 16 1261.20 1329.60 1398.00 1466.40 1534.80 1603.20 1671.60 1740.00 1808.40 1876.80 1945.20 2013.60 2082.00
Besoldungstabelle mit Monatswerten

DM0
B 1 1782.00
B 2 2148.00
B 3 2310.00
B 4 2478.00
B 5 2640.00
B 6 2808.00
B 7 2970.00
B 8 3138.00
B 9 3630.00
B 10 3960.00
B 11 4374.00

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu