oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
      Post, Telekom
      Archiv
          2024
          2023
          2022
          2021
          2020
         2010-2019
         2000-2009
         1990-1999
         1980-1989
         1970-1979
         1960-1969
         1950-1959
            1957
            1956
            1953b
            1953
            1951b
            1951
            1950
         1927-1949
      Ausland
      Besoldungsrunden
   Länder
   Besoldungsvergleich
   Europäische Union
   Vereinte Nationen
   sonstiges
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Beamte Bund 1957
DM12345678910111213
A 1 250.00 260.00 270.00 280.00 290.00 300.00 310.00 320.00 330.00 340.00 350.00
A 2 260.00 270.00 280.00 290.00 300.00 310.00 320.00 330.00 340.00 350.00 360.00 370.00
A 3 270.00 280.00 290.00 300.00 310.00 320.00 330.00 340.00 350.00 360.00 370.00 380.00
A 4 280.00 290.00 300.00 310.00 320.00 330.00 340.00 350.00 360.00 370.00 380.00 390.00
A 5 300.00 310.00 320.00 330.00 340.00 350.00 360.00 370.00 380.00 390.00 400.00 410.00 420.00
A 6 317.00 331.00 345.00 359.00 373.00 387.00 401.00 415.00 429.00 443.00 457.00 471.00 485.00
A 7 352.00 371.00 390.00 409.00 428.00 447.00 466.00 485.00 504.00 523.00 542.00 561.00 580.00
A 8 383.00 404.00 425.00 446.00 467.00 488.00 509.00 530.00 551.00 572.00 593.00 614.00 635.00
A 9 448.00 469.00 490.00 511.00 532.00 553.00 574.00 595.00 616.00 637.00 658.00 679.00 700.00
A 10 488.00 514.00 540.00 566.00 592.00 618.00 644.00 670.00 696.00 722.00 748.00 774.00 800.00
A 11 593.00 624.00 655.00 686.00 717.00 748.00 779.00 810.00 841.00 872.00 903.00 934.00 965.00
A 12 655.00 690.00 725.00 760.00 795.00 830.00 865.00 900.00 935.00 970.00 1005.00 1040.00 1075.00
A 13 735.00 770.00 805.00 840.00 875.00 910.00 945.00 980.00 1015.00 1050.00 1085.00 1120.00 1155.00
A 14 807.00 851.00 895.00 939.00 983.00 1027.00 1071.00 1115.00 1159.00 1203.00 1247.00 1291.00 1335.00
A 15 914.00 962.00 1010.00 1058.00 1106.00 1154.00 1202.00 1250.00 1298.00 1346.00 1394.00 1442.00 1490.00
A 16 1051.00 1108.00 1165.00 1222.00 1279.00 1336.00 1393.00 1450.00 1507.00 1564.00 1621.00 1678.00 1735.00
Besoldungstabelle mit Monatswerten

DM0
B 1 1485.00
B 2 1790.00
B 3 1925.00
B 4 2065.00
B 5 2200.00
B 6 2340.00
B 7 2475.00
B 8 2615.00
B 9 3025.00
B 10 3300.00
B 11 3645.00

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu