oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
      Post, Telekom
      Archiv
      Ausland
      Besoldungsrunden
         2023
         2020
         2018
         2016
         2014
         2012
         2010
   Länder
   Besoldungsvergleich
   Europäische Union
   Vereinte Nationen
   sonstiges
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Beamte Bund 2011b
12345678
A 2 1703.24 1743.05 1783.91 1814.54 1846.20 1877.86 1909.50 1941.16
A 3 1771.65 1813.51 1855.38 1889.08 1922.78 1956.47 1990.17 2023.86
A 4 1810.47 1860.48 1910.52 1950.35 1990.17 2030.00 2069.82 2106.59
A 5 1824.75 1887.04 1937.07 1986.09 2035.11 2085.14 2134.15 2182.15
A 6 1865.59 1938.10 2011.62 2067.78 2125.98 2182.15 2244.44 2298.56
A 7 1962.60 2026.93 2111.70 2198.49 2283.24 2369.02 2433.35 2497.67
A 8 2081.05 2158.67 2267.92 2378.20 2488.48 2565.06 2642.67 2719.26
A 9 2252.60 2329.19 2449.69 2572.22 2692.70 2774.40 2857.12 2937.78
A 10 2417.00 2522.18 2674.33 2825.45 2976.58 3081.77 3186.93 3292.12
A 11 2774.40 2930.64 3085.84 3242.08 3349.30 3456.51 3563.73 3670.95
A 12 2974.55 3159.37 3345.21 3530.03 3658.70 3785.31 3912.95 4042.64
A 13 3488.16 3661.75 3834.33 4007.92 4127.39 4247.89 4367.35 4484.78
A 14 3587.22 3810.84 4035.49 4259.12 4413.30 4568.52 4722.71 4877.92
A 15 4384.71 4586.90 4741.09 4895.28 5049.47 5202.64 5355.81 5507.95
A 16 4837.07 5071.93 5249.61 5427.28 5603.94 5782.65 5960.31 6135.95
Besoldungstabelle mit Monatswerten

0
B 1 5507.95
B 2 6398.38
B 3 6775.17
B 4 7169.32
B 5 7621.69
B 6 8051.58
B 7 8466.15
B 8 8900.13
B 9 9438.27
B 1011109.85
B 1111541.79

0
W 1 3833.31
W 2 4371.44
W 3 5296.58

012345678
R 1 3488.16 3824.12 4161.09 4459.26 4756.41 5054.58 5350.70 5650.91
R 2 4238.69 4456.20 4672.68 4968.80 5266.97 5564.12 5862.28 6160.46
R 3 6775.17
R 4 7169.32
R 5 7621.69
R 6 8051.58
R 7 8466.15
R 8 8900.13
R 9 9438.27
R 1011587.75

0
AW A 2 810.78
AW A 3 810.78
AW A 4 810.78
AW A 5 931.27
AW A 6 931.27
AW A 7 931.27
AW A 8 931.27
AW A 9 984.36
AW A 10 984.36
AW A 11 984.36
AW A 12 1124.26
AW A 13 1190.63
AW R 1 1190.63

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu