oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
      Post, Telekom
      Archiv
      Ausland
      Besoldungsrunden
         2025
         2023
         2020
         2018
         2016
         2014
         2012
         2010
   Länder
   Besoldungsvergleich
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Beamte
1Ü22Ü33Ü44Ü55Ü66Ü77Ü88
A 2 2037.78 2085.41 2134.28 2170.93 2179.49 2208.82 2227.14 2246.69 2273.56 2284.55 2322.42
A 3 2119.62 2169.71 2219.80 2260.12 2269.90 2300.44 2319.98 2340.74 2371.30 2381.06 2421.37
A 4 2166.06 2225.90 2285.77 2333.42 2343.20 2381.06 2403.05 2428.72 2461.70 2476.36 2520.35
A 5 2183.15 2257.68 2317.54 2376.18 2395.73 2434.82 2467.81 2494.68 2538.67 2553.32 2610.74
A 6 2232.01 2296.78 2318.76 2361.53 2406.72 2426.27 2473.92 2491.02 2543.54 2555.76 2610.74 2620.51 2685.28 2750.02
A 7 2348.08 2407.94 2425.04 2488.57 2526.46 2569.21 2630.29 2649.84 2731.69 2813.54 2834.32 2872.19 2911.28 2929.61 2988.24
A 8 2489.80 2558.21 2582.65 2663.28 2713.37 2767.12 2845.31 2872.19 2977.25 3045.67 3068.87 3115.30 3161.72 3184.93 3253.36
A 9 2695.03 2764.68 2786.66 2875.85 2930.83 2987.03 3077.44 3098.20 3221.58 3286.33 3319.32 3362.08 3418.28 3439.04 3514.79
A 10 2891.72 2988.24 3017.57 3131.18 3199.60 3272.90 3380.40 3415.84 3561.22 3652.85 3687.06 3749.35 3812.88 3844.64 3938.72
A 11 3319.32 3465.92 3506.24 3611.30 3691.93 3759.12 3878.86 3904.51 4007.14 4098.76 4135.40 4197.71 4263.68 4295.45 4391.96
A 12 3558.78 3732.25 3779.90 3906.96 4002.24 4081.66 4223.36 4256.35 4377.31 4487.26 4528.79 4604.54 4681.50 4720.60 4836.66
A 13 4173.28 4361.42 4380.96 4549.56 4587.43 4737.71 4795.12 4862.32 4938.05 4988.15 5082.22 5113.98 5225.15 5239.81 5365.64
A 14 4291.79 4534.90 4559.33 4778.02 4828.10 5022.35 5095.66 5186.06 5280.12 5347.32 5465.83 5511.02 5650.30 5673.52 5836.00
A 15 5245.92 5248.37 5487.82 5517.13 5672.29 5730.92 5856.77 5944.73 6041.24 6159.73 6224.50 6375.98 6407.75 6406.52 6589.78
A 16 5787.12 5789.58 6068.11 6099.89 6280.69 6347.88 6493.26 6595.88 6704.62 6845.11 6918.42 7093.10 7130.98 7137.08 7341.12
Besoldungstabelle mit Monatswerten

0
B 1 6589.78
B 2 7655.09
B 3 8105.89
B 4 8577.46
B 5 9118.67
B 6 9633.00
B 710129.00
B 810648.21
B 911292.05
B 1013291.94
B 1113808.72

0
W 1 4586.21
W 2 5230.03
W 3 6336.89

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu