oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
      Post, Telekom
      Archiv
      Ausland
      Besoldungsrunden
         2025
         2023
         2020
         2018
         2016
         2014
         2012
         2010
   Länder
   Besoldungsvergleich
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Beamte
1Ü22Ü33Ü44Ü55Ü66Ü77Ü88
A 2 2047.97 2095.84 2144.95 2181.79 2190.38 2219.86 2238.28 2257.92 2284.92 2295.97 2334.04
A 3 2130.22 2180.56 2230.90 2271.42 2281.25 2311.94 2331.59 2352.44 2383.15 2392.97 2433.48
A 4 2176.90 2237.03 2297.20 2345.09 2354.92 2392.97 2415.06 2440.86 2474.02 2488.74 2532.95
A 5 2194.07 2268.97 2329.13 2388.06 2407.70 2447.00 2480.15 2507.15 2551.37 2566.09 2623.80
A 6 2243.17 2308.26 2330.35 2373.34 2418.76 2438.40 2486.29 2503.48 2556.26 2568.54 2623.80 2633.62 2698.70 2763.77
A 7 2359.81 2419.98 2437.16 2501.02 2539.09 2582.06 2643.44 2663.09 2745.35 2827.61 2848.49 2886.55 2925.84 2944.26 3003.18
A 8 2502.24 2571.00 2595.56 2676.60 2726.94 2780.95 2859.54 2886.55 2992.14 3060.90 3084.22 3130.87 3177.53 3200.86 3269.63
A 9 2708.51 2778.50 2800.60 2890.22 2945.48 3001.97 3092.82 3113.69 3237.68 3302.76 3335.92 3378.89 3435.37 3456.24 3532.36
A 10 2906.18 3003.18 3032.65 3146.84 3215.59 3289.27 3397.30 3432.91 3579.02 3671.11 3705.49 3768.10 3831.95 3863.87 3958.42
A 11 3335.92 3483.25 3523.78 3629.36 3710.39 3777.91 3898.25 3924.04 4027.18 4119.25 4156.08 4218.70 4285.01 4316.93 4413.92
A 12 3576.58 3750.91 3798.80 3926.50 4022.26 4102.07 4244.48 4277.63 4399.20 4509.70 4551.43 4627.57 4704.91 4744.20 4860.84
A 13 4194.14 4383.23 4402.86 4572.31 4610.36 4761.40 4819.09 4886.63 4962.74 5013.08 5107.63 5139.55 5251.27 5266.01 5392.48
A 14 4313.24 4557.58 4582.13 4801.91 4852.25 5047.46 5121.13 5212.00 5306.52 5374.06 5493.16 5538.58 5678.54 5701.88 5865.18
A 15 5272.15 5274.61 5515.26 5544.72 5700.65 5759.58 5886.05 5974.45 6071.45 6190.54 6255.62 6407.87 6439.79 6438.55 6622.73
A 16 5816.05 5818.52 6098.45 6130.39 6312.10 6379.62 6525.73 6628.86 6738.14 6879.34 6953.02 7128.56 7166.63 7172.77 7377.83
Besoldungstabelle mit Monatswerten

0
B 1 6622.73
B 2 7693.37
B 3 8146.42
B 4 8620.34
B 5 9164.26
B 6 9681.17
B 710179.64
B 810701.46
B 911348.51
B 1013358.40
B 1113877.77

0
W 1 4609.14
W 2 5256.18
W 3 6368.57

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu