oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
      Post, Telekom
      Archiv
      Ausland
      Besoldungsrunden
         2025
         2023
         2020
         2018
         2016
         2014
         2012
         2010
   Länder
   Besoldungsvergleich
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Beamte
1Ü22Ü33Ü44Ü55Ü66Ü77Ü88
A 2 1739.58 1780.25 1821.96 1853.25 1860.56 1885.59 1901.23 1917.92 1940.86 1950.25 1982.58
A 3 1809.45 1852.21 1894.97 1929.39 1937.74 1963.81 1980.49 1998.22 2024.29 2032.64 2067.05
A 4 1849.09 1900.18 1951.29 1991.96 2000.31 2032.64 2051.41 2073.32 2101.47 2113.98 2151.53
A 5 1863.68 1927.31 1978.40 2028.47 2045.15 2078.53 2106.68 2129.62 2167.18 2179.69 2228.70
A 6 1905.40 1960.68 1979.45 2015.95 2054.54 2071.22 2111.90 2126.50 2171.34 2181.77 2228.70 2237.05 2292.33 2347.60
A 7 2004.47 2055.58 2070.18 2124.41 2156.75 2193.25 2245.40 2262.08 2331.95 2401.83 2419.56 2451.89 2485.27 2500.91 2550.96
A 8 2125.46 2183.86 2204.72 2273.55 2316.31 2362.20 2428.95 2451.89 2541.57 2599.99 2619.79 2659.43 2699.06 2718.87 2777.28
A 9 2300.66 2360.12 2378.88 2455.02 2501.95 2549.92 2627.10 2644.83 2750.16 2805.44 2833.59 2870.09 2918.07 2935.80 3000.46
A 10 2468.57 2550.96 2576.00 2672.99 2731.39 2793.97 2885.74 2915.98 3040.09 3118.31 3147.52 3200.70 3254.93 3282.04 3362.35
A 11 2833.59 2958.74 2993.16 3082.85 3151.68 3209.04 3311.25 3333.15 3420.75 3498.97 3530.26 3583.45 3639.77 3666.88 3749.27
A 12 3038.01 3186.10 3226.77 3335.24 3416.58 3484.37 3605.35 3633.51 3736.76 3830.62 3866.07 3930.74 3996.44 4029.82 4128.89
A 13 3562.59 3723.20 3739.88 3883.81 3916.14 4044.42 4093.43 4150.79 4215.45 4258.22 4338.52 4365.63 4460.53 4473.06 4580.47
A 14 3663.76 3871.29 3892.15 4078.83 4121.59 4287.41 4349.99 4427.17 4507.47 4564.83 4665.99 4704.58 4823.47 4843.29 4981.99
A 15 4478.27 4480.35 4684.76 4709.79 4842.25 4892.30 4999.73 5074.81 5157.20 5258.36 5313.64 5442.96 5470.08 5469.04 5625.47
A 16 4940.27 4942.37 5180.14 5207.27 5361.61 5418.97 5543.08 5630.69 5723.51 5843.45 5906.02 6055.15 6087.48 6092.69 6266.87
Besoldungstabelle mit Monatswerten

0
B 1 5625.47
B 2 6534.89
B 3 6919.73
B 4 7322.29
B 5 7784.30
B 6 8223.37
B 7 8646.79
B 8 9090.03
B 9 9639.65
B 1011346.89
B 1111788.05

0
W 1 3915.10
W 2 4464.71
W 3 5409.59

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu