oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
      Post, Telekom
      Archiv
      Ausland
      Besoldungsrunden
         2025
         2023
         2020
         2018
         2016
         2014
         2012
         2010
   Länder
   Besoldungsvergleich
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Beamte
1Ü22Ü33Ü44Ü55Ü66Ü77Ü88
A 2 2097.94 2146.98 2197.28 2235.02 2243.83 2274.02 2292.89 2313.01 2340.67 2352.00 2390.99
A 3 2182.20 2233.76 2285.33 2326.85 2336.92 2368.36 2388.47 2409.85 2441.29 2451.36 2492.87
A 4 2230.01 2291.62 2353.26 2402.30 2412.37 2451.36 2474.00 2500.43 2534.38 2549.46 2594.75
A 5 2247.60 2324.34 2385.95 2446.33 2466.46 2506.70 2540.65 2568.32 2613.62 2628.71 2687.81
A 6 2297.92 2364.58 2387.22 2431.24 2477.77 2497.90 2546.95 2564.56 2618.64 2631.22 2687.81 2697.89 2764.55 2831.21
A 7 2417.39 2479.03 2496.64 2562.04 2601.04 2645.06 2707.96 2728.07 2812.33 2896.61 2917.99 2956.98 2997.24 3016.09 3076.45
A 8 2563.31 2633.74 2658.89 2741.90 2793.47 2848.81 2929.31 2956.98 3065.14 3135.59 3159.47 3207.28 3255.07 3278.95 3349.40
A 9 2774.59 2846.30 2868.92 2960.76 3017.35 3075.20 3168.29 3189.66 3316.69 3383.36 3417.31 3461.33 3519.19 3540.58 3618.55
A 10 2977.09 3076.45 3106.66 3223.62 3294.06 3369.53 3480.20 3516.67 3666.35 3760.68 3795.91 3860.04 3925.44 3958.14 4054.99
A 11 3417.31 3568.24 3609.76 3717.91 3800.93 3870.11 3993.37 4019.78 4125.42 4219.75 4257.49 4321.64 4389.56 4422.25 4521.62
A 12 3663.84 3842.44 3891.48 4022.30 4120.39 4202.15 4348.06 4382.02 4506.53 4619.72 4662.48 4740.47 4819.70 4859.96 4979.44
A 13 4296.48 4490.18 4510.30 4683.88 4722.86 4877.57 4936.68 5005.85 5083.84 5135.41 5232.25 5264.95 5379.40 5394.52 5524.04
A 14 4418.50 4668.78 4693.93 4919.06 4970.64 5170.62 5246.09 5339.17 5436.01 5505.18 5627.18 5673.72 5817.11 5841.01 6008.28
A 15 5400.79 5403.30 5649.82 5680.01 5839.75 5900.11 6029.68 6120.22 6219.59 6341.58 6408.25 6564.20 6596.92 6595.67 6784.32
A 16 5957.96 5960.50 6247.25 6279.97 6466.10 6535.27 6684.96 6790.61 6902.56 7047.20 7122.66 7302.52 7341.50 7347.78 7557.84
Besoldungstabelle mit Monatswerten

0
B 1 6784.32
B 2 7881.07
B 3 8345.20
B 4 8830.68
B 5 9387.86
B 6 9917.39
B 710428.02
B 810962.58
B 911625.42
B 1013684.34
B 1114216.39

0
W 1 4721.62
W 2 5384.44
W 3 6523.97

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu