oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
      Post, Telekom
      Archiv
      Ausland
      Besoldungsrunden
         2025
         2023
         2020
         2018
         2016
         2014
         2012
         2010
   Länder
   Besoldungsvergleich
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Beamte
1Ü22Ü33Ü44Ü55Ü66Ü77Ü88
A 2 1744.80 1785.59 1827.43 1858.81 1866.14 1891.25 1906.93 1923.67 1946.68 1956.10 1988.53
A 3 1814.88 1857.77 1900.65 1935.18 1943.55 1969.70 1986.43 2004.21 2030.36 2038.74 2073.25
A 4 1854.64 1905.88 1957.14 1997.94 2006.31 2038.74 2057.56 2079.54 2107.77 2120.32 2157.98
A 5 1869.27 1933.09 1984.34 2034.56 2051.29 2084.77 2113.00 2136.01 2173.68 2186.23 2235.39
A 6 1911.12 1966.56 1985.39 2022.00 2060.70 2077.43 2118.24 2132.88 2177.85 2188.32 2235.39 2243.76 2299.21 2354.64
A 7 2010.48 2061.75 2076.39 2130.78 2163.22 2199.83 2252.14 2268.87 2338.95 2409.04 2426.82 2459.25 2492.73 2508.41 2558.61
A 8 2131.84 2190.41 2211.33 2280.37 2323.26 2369.29 2436.24 2459.25 2549.19 2607.79 2627.65 2667.41 2707.16 2727.03 2785.61
A 9 2307.56 2367.20 2386.02 2462.39 2509.46 2557.57 2634.98 2652.76 2758.41 2813.86 2842.09 2878.70 2926.82 2944.61 3009.46
A 10 2475.98 2558.61 2583.73 2681.01 2739.58 2802.35 2894.40 2924.73 3049.21 3127.66 3156.96 3210.30 3264.69 3291.89 3372.44
A 11 2842.09 2967.62 3002.14 3092.10 3161.14 3218.67 3321.18 3343.15 3431.01 3509.47 3540.85 3594.20 3650.69 3677.88 3760.52
A 12 3047.12 3195.66 3236.45 3345.25 3426.83 3494.82 3616.17 3644.41 3747.97 3842.11 3877.67 3942.53 4008.43 4041.91 4141.28
A 13 3573.28 3734.37 3751.10 3895.46 3927.89 4056.55 4105.71 4163.24 4228.10 4270.99 4351.54 4378.73 4473.91 4486.48 4594.21
A 14 3674.75 3882.90 3903.83 4091.07 4133.95 4300.27 4363.04 4440.45 4520.99 4578.52 4679.99 4718.69 4837.94 4857.82 4996.94
A 15 4491.70 4493.79 4698.81 4723.92 4856.78 4906.98 5014.73 5090.03 5172.67 5274.14 5329.58 5459.29 5486.49 5485.45 5642.35
A 16 4955.09 4957.20 5195.68 5222.89 5377.69 5435.23 5559.71 5647.58 5740.68 5860.98 5923.74 6073.32 6105.74 6110.97 6285.67
Besoldungstabelle mit Monatswerten

0
B 1 5642.35
B 2 6554.49
B 3 6940.49
B 4 7344.26
B 5 7807.65
B 6 8248.04
B 7 8672.73
B 8 9117.30
B 9 9668.57
B 1011380.93
B 1111823.41

0
W 1 3926.85
W 2 4478.10
W 3 5425.82

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu