| € | 0 |
|---|---|
| B 1 | 7385.17 |
| B 2 | 8579.08 |
| B 3 | 9084.29 |
| B 4 | 9612.77 |
| B 5 | 10219.32 |
| B 6 | 10795.73 |
| B 7 | 11351.59 |
| B 8 | 11933.47 |
| B 9 | 12655.02 |
| B 10 | 14896.32 |
| B 11 | 15475.46 |
| € | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 4677.00 | 5127.47 | 5579.28 | 5979.10 | 6377.50 | 6777.30 | 7174.33 | 7576.86 | |
| R 2 | 5683.31 | 5974.97 | 6265.24 | 6662.27 | 7062.05 | 7460.48 | 7860.28 | 8260.09 | |
| R 3 | 9084.29 | ||||||||
| R 4 | 9612.77 | ||||||||
| R 5 | 10219.32 | ||||||||
| R 6 | 10795.73 | ||||||||
| R 7 | 11351.59 | ||||||||
| R 8 | 11933.47 | ||||||||
| R 9 | 12655.02 | ||||||||
| R 10 | 15537.11 |
| € | 0 |
|---|---|
| AW A 2 | 1138.92 |
| AW A 3 | 1138.94 |
| AW A 4 | 1138.92 |
| AW A 5 | 1291.62 |
| AW A 6 | 1291.62 |
| AW A 7 | 1291.62 |
| AW A 8 | 1291.62 |
| AW A 9 | 1358.92 |
| AW A 10 | 1358.92 |
| AW A 11 | 1358.92 |
| AW A 12 | 1536.22 |
| AW A 13 | 1620.34 |
| AW R 1 | 1620.34 |
![]() |