oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
      Post, Telekom
      Archiv
      Ausland
      Besoldungsrunden
         2023
         2020
         2018
         2016
         2014
         2012
         2010
   Länder
   Besoldungsvergleich
   Europäische Union
   Vereinte Nationen
   sonstiges
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Beamte PNU 2017
12345678
A 2 1957.34 2001.16 2046.17 2079.90 2114.77 2149.62 2184.47 2219.33
A 3 2032.68 2078.77 2124.87 2161.99 2199.09 2236.19 2273.31 2310.41
A 4 2075.42 2130.50 2185.60 2229.45 2273.31 2317.16 2361.01 2401.50
A 5 2091.14 2159.73 2214.82 2268.82 2322.80 2377.90 2431.86 2484.71
A 6 2136.12 2215.98 2296.91 2358.76 2422.86 2484.71 2553.30 2612.90
A 7 2242.95 2313.80 2407.15 2502.70 2596.03 2690.49 2761.34 2832.17
A 8 2373.39 2458.86 2579.17 2700.63 2822.05 2906.38 2991.85 3076.19
A 9 2572.21 2656.56 2789.26 2924.19 3056.85 3147.04 3240.87 3332.37
A 10 2753.26 2869.08 3036.64 3204.94 3376.37 3495.69 3614.97 3734.30
A 11 3147.04 3324.26 3500.32 3677.53 3799.14 3920.76 4042.39 4164.03
A 12 3374.08 3583.72 3794.52 4004.16 4150.11 4293.72 4438.52 4585.63
A 13 3956.68 4153.59 4349.33 4546.23 4681.76 4818.44 4953.94 5087.14
A 14 4069.03 4322.68 4577.51 4831.16 5006.05 5182.13 5357.02 5533.09
A 15 4973.63 5202.99 5377.87 5552.78 5727.69 5901.42 6075.16 6247.73
A 16 5486.75 5753.17 5954.70 6156.24 6356.63 6559.33 6760.87 6960.09
Besoldungstabelle mit Monatswerten

0
B 1 6247.73
B 2 7257.77
B 3 7685.15
B 4 8132.25
B 5 8645.38
B 6 9133.03
B 7 9603.28
B 810095.53
B 910705.95
B 1012602.05
B 1113092.00

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu