oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
      Post, Telekom
      Archiv
      Ausland
      Besoldungsrunden
         2023
         2020
         2018
         2016
         2014
         2012
         2010
   Länder
   Besoldungsvergleich
   Europäische Union
   Vereinte Nationen
   sonstiges
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Beamte Bund 2019
12345678
A 2 2193.09 2241.94 2292.11 2329.71 2368.58 2407.44 2446.28 2485.15
A 3 2277.07 2328.45 2379.84 2421.22 2462.58 2503.94 2545.32 2586.68
A 4 2324.72 2386.12 2447.54 2496.43 2545.32 2594.21 2643.08 2688.23
A 5 2342.24 2418.70 2480.11 2540.31 2600.49 2661.92 2722.07 2780.99
A 6 2392.38 2481.41 2571.63 2640.58 2712.04 2780.99 2857.45 2923.89
A 7 2511.48 2590.46 2694.53 2801.04 2905.09 3010.39 3089.37 3168.34
A 8 2656.89 2752.17 2886.28 3021.69 3157.05 3251.07 3346.34 3440.36
A 9 2867.47 2961.50 3109.43 3259.85 3407.74 3508.29 3612.89 3714.89
A 10 3069.30 3198.41 3385.21 3572.83 3763.94 3896.95 4029.92 4162.96
A 11 3508.29 3705.84 3902.11 4099.66 4235.24 4370.82 4506.40 4642.01
A 12 3761.38 3995.09 4230.09 4463.79 4626.49 4786.59 4948.00 5112.00
A 13 4410.86 4630.37 4848.57 5068.09 5219.17 5371.54 5522.59 5671.08
A 14 4536.10 4818.87 5102.96 5385.72 5580.68 5776.98 5971.94 6168.23
A 15 5544.54 5800.22 5995.18 6190.17 6385.16 6578.83 6772.52 6964.89
A 16 6116.56 6413.57 6638.22 6862.90 7086.29 7312.27 7536.93 7759.03
Besoldungstabelle mit Monatswerten

0
B 1 6964.89
B 2 8090.87
B 3 8567.32
B 4 9065.73
B 5 9637.77
B 610181.40
B 710705.62
B 811254.37
B 911934.86
B 1014048.61
B 1114594.79

0123
W 1 4847.30
W 2 6022.05 6376.29 6730.54
W 3 6730.54 7202.85 7675.17

012345678
R 1 4410.86 4835.66 5261.78 5638.84 6014.57 6391.61 6766.06 7145.67
R 2 5359.89 5634.95 5908.70 6283.15 6660.16 7035.93 7412.98 7790.03
R 3 8567.32
R 4 9065.73
R 5 9637.77
R 610181.40
R 710705.62
R 811254.37
R 911934.86
R 1014652.93

0
AW A 2 1145.56
AW A 3 1145.56
AW A 4 1145.56
AW A 5 1268.99
AW A 6 1268.99
AW A 7 1268.99
AW A 8 1268.99
AW A 9 1323.38
AW A 10 1323.38
AW A 11 1323.38
AW A 12 1466.69
AW A 13 1534.68
AW R 1 1534.68

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu