oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
   Länder
      Baden-Württemberg
      Bayern
      Berlin
      Brandenburg
      Bremen
      Hamburg
      Hessen
         Archiv
            2024
            2023b
            2023a
            2022
            2021
            2020
            2019
            2018
            2017
            2016
            2014b
            2014a
            2013
            2012
            2011
            2010
            2009
            2008b
            2008a
            2004
      Mecklenbg.-Vorp.
      Niedersachsen
      Nordrhein-Westfalen
      Rheinland-Pfalz
      Saarland
      Sachsen
      Sachsen-Anhalt
      Schleswig-Holstein
      Thüringen

      Besoldungsrunden
   Besoldungsvergleich
   Europäische Union
   Vereinte Nationen
   sonstiges
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt

Beamte Hessen

Archiv der Besoldungstabellen

2024: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.01.2024-?   +3,0%
2023b: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.08.2023-31.12.2023   +1,89%
2023a: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.04.2023-31.07.2023   +3,0%
[T] 2022: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.08.2022-31.03.2023   +2,2%
2021: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.01.2021-31.07.2022   +1,4%
2020: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.02.2020-31.12.2020   +3,2%
[T] 2019: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.03.2019-31.01.2020   +3,2%
2018: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.02.2018-28.02.2019   +2,2%
[T] 2017: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.07.2017-31.01.2018   +2,0%
[T] 2016: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.07.2016-30.06.2017   +1,0%
2014b: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.04.2014-30.06.2016   +2,6%
2014a: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.03.2014-31.03.2014   -
[T] 2013: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.07.2013-28.02.2014   +2,6%
2012: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.10.2012-30.06.2013   +2,6%
[T] 2011: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.10.2011-30.09.2012   +1,5%
2010: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.03.2010-30.09.2011   +1,2%
[T] 2009: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.04.2009-28.02.2010   +3,0%
2008b: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.07.2008-31.03.2009   +0,6%
2008a: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.04.2008-30.06.2008   +2,4%
2004: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.08.2004-31.03.2008   -

[T]: Tarifrunde / Besoldungsrunde der Landesbeamten [Übersicht]

Von 1971 bis 2003 galten gemeinsame Besoldungstabellen für Bund und Länder.
Diese finden Sie im Archiv der Besoldungstabellen der Bundesbeamten.