oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
   TV-L allgemein
   TV-L KR 
   TV-L S
   TV-H Hessen
   Tarifrunden 
      2023
      2021
      2019
      2017
      2015
      2013
      2011
      2009
      2006
Beamte
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Beamte Hamburg 2011
12345678
A 4 1788.32 1836.60 1884.88 1933.15 1976.30 2003.00 2021.49 2024.57
A 5 1811.95 1863.31 1914.67 1966.02 2017.38 2068.74 2089.29 2098.38
A 6 1843.79 1905.42 1966.02 2021.49 2076.95 2132.42 2187.89 2210.44
A 7 1923.91 1993.75 2063.61 2133.45 2203.30 2273.15 2338.88 2386.39
A 8 2042.04 2125.24 2208.44 2292.66 2376.90 2454.96 2533.02 2602.55
A 9 2172.49 2259.80 2347.11 2436.47 2525.84 2613.15 2700.46 2774.01
A 10 2337.86 2455.99 2574.11 2693.26 2809.34 2920.28 3031.21 3117.76
A 11 2687.10 2800.09 2913.08 3026.07 3139.06 3252.05 3365.04 3478.70
A 12 3033.27 3149.33 3265.41 3381.47 3497.55 3613.62 3729.69 3839.65
A 13 3402.02 3526.31 3650.60 3774.89 3899.17 4023.46 4147.76 4269.08
A 14 3581.77 3749.21 3916.64 4084.07 4251.50 4418.92 4586.36 4728.32
A 15 4379.90 4528.84 4677.78 4817.47 4957.17 5096.86 5236.57 5340.48
A 16 4832.88 5006.48 5180.07 5343.39 5506.71 5670.03 5833.36 5950.72
Besoldungstabelle mit Monatswerten

0
B 1 5340.48
B 2 6205.79
B 3 6572.11
B 4 6955.77
B 5 7395.97
B 6 7811.63
B 7 8215.99
B 8 8637.44
B 9 9160.70
B 1010785.65
B 1111204.47

012345678
R 1 3694.76 3950.53 4206.30 4462.07 4717.84 4973.60 5229.37 5479.19
R 2 4191.92 4447.69 4703.46 4959.23 5214.99 5470.76 5726.53 5975.97
R 3 6572.11
R 4 6955.77
R 5 7395.97
R 6 7811.63
R 7 8215.99
R 8 8637.44
R 9 9160.70
R 1011248.91

0
W 1 3713.60
W 2 4236.15
W 3 5134.83

0
AW A 4 803.75
AW A 5 917.48
AW A 6 917.48
AW A 7 917.48
AW A 8 917.48
AW A 9 968.32
AW A 10 968.32
AW A 11 968.32
AW A 12 1099.98
AW A 13 1129.92
AW A 13Z 1162.81

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu