| € | 0 |
|---|---|
| B 1 | 5869.49 |
| B 2 | 6818.05 |
| B 3 | 7219.63 |
| B 4 | 7640.21 |
| B 5 | 8122.75 |
| B 6 | 8578.43 |
| B 7 | 9021.69 |
| B 8 | 9483.66 |
| B 9 | 10057.28 |
| B 10 | 11838.61 |
| B 11 | 12297.70 |
| € | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 3885.58 | 3973.79 | 4201.32 | 4428.84 | 4656.35 | 4883.89 | 5111.43 | 5338.94 | 5566.48 | 5794.00 | 6021.52 | |
| R 2 | 4745.98 | 4973.47 | 5201.01 | 5428.54 | 5656.07 | 5883.61 | 6111.09 | 6338.63 | 6566.13 | |||
| R 3 | 7219.63 | |||||||||||
| R 4 | 7640.21 | |||||||||||
| R 5 | 8122.75 | |||||||||||
| R 6 | 8578.43 | |||||||||||
| R 7 | 9021.69 | |||||||||||
| R 8 | 9483.66 |
| € | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1062.89 |
| AW A 6 | 1062.89 |
| AW A 7 | 1062.89 |
| AW A 8 | 1062.89 |
| AW A 9 | 1118.78 |
| AW A 10 | 1118.78 |
| AW A 11 | 1118.78 |
| AW A 12 | 1263.53 |
| AW A 13 | 1296.46 |
| AW A 13Z | 1332.62 |
| AW R 1 | 1332.62 |
![]() |