oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
   TV-L allgemein
   TV-L KR 
   TV-L S
   TV-H Hessen
   Tarifrunden 
      2023
      2021
      2019
      2017
      2015
      2013
      2011
      2009
      2006
Beamte
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Beamte Rheinland-Pfalz 2014
123456789101112
A 3 1892.04 1936.77 1981.46 2026.19 2070.94 2115.67 2160.40 2205.47 2250.52 2295.57
A 4 1933.21 1985.90 2038.52 2091.19 2143.83 2196.50 2249.14 2302.17 2355.19 2408.20
A 5 1948.19 2015.63 2068.00 2120.38 2172.78 2225.14 2277.55 2329.94 2382.70 2435.43
A 6 1992.45 2049.99 2107.50 2165.02 2222.51 2280.04 2337.58 2395.10 2452.60 2529.95
A 7 2048.24 2099.22 2170.57 2241.91 2313.25 2384.62 2455.99 2506.92 2557.88 2608.86
A 8 2171.61 2232.56 2323.99 2415.46 2506.87 2598.33 2659.29 2720.23 2781.22 2842.15
A 9 2272.96 2332.95 2430.54 2528.12 2625.70 2723.30 2790.38 2857.49 2924.59 2991.67
A 10 2411.48 2493.64 2616.87 2740.14 2863.37 2986.65 3068.81 3150.97 3233.11 3315.27
A 11 2773.15 2899.43 3025.71 3152.00 3278.29 3362.49 3446.68 3530.90 3615.08 3699.27
A 12 2979.09 3129.67 3280.23 3430.80 3581.36 3681.74 3782.11 3882.48 3982.86 4083.25
A 13 3347.76 3510.34 3672.95 3835.53 3998.11 4106.50 4214.91 4323.28 4431.70 4540.09
A 14 3482.46 3693.33 3904.13 4114.98 4325.83 4466.36 4606.92 4747.51 4888.08 5028.64
A 15 4520.82 4752.62 4938.06 5123.53 5308.95 5494.40 5679.85
A 16 4988.53 5256.62 5471.11 5685.60 5900.07 6114.55 6329.00
Besoldungstabelle mit Monatswerten

0
B 1 5679.85
B 2 6600.36
B 3 6990.06
B 4 7398.22
B 5 7866.50
B 6 8308.68
B 7 8738.86
B 8 9187.18
B 9 9743.83
B 1011472.49

123456789101112131415
C 1 3130.97 3239.36 3347.76 3456.15 3564.56 3672.95 3781.34 3889.71 3998.11 4106.50 4214.91 4323.28 4431.70 4540.09
C 2 3137.74 3310.46 3483.24 3655.98 3828.70 4001.47 4174.20 4346.92 4519.69 4692.43 4865.15 5037.90 5210.64 5383.40 5556.14
C 3 3450.76 3646.36 3841.95 4037.55 4233.15 4428.74 4624.32 4819.91 5015.53 5211.13 5406.70 5602.30 5797.89 5993.48 6189.07
C 4 4371.57 4568.20 4764.85 4961.47 5158.09 5354.70 5551.32 5747.93 5944.54 6141.16 6337.81 6534.42 6731.02 6927.65 7124.28

0
W 1 4058.17
W 2 4941.63
W 3 5607.43

0123456789101112
R 1 3592.01 3754.60 3840.21 4061.01 4281.80 4502.59 4723.40 4944.20 5165.01 5385.81 5606.58 5827.42
R 2 4368.77 4589.55 4810.35 5031.15 5251.94 5472.77 5693.55 5914.31 6135.14 6355.91
R 3 6990.06
R 4 7398.22
R 5 7866.51
R 6 8308.68
R 7 8738.86
R 8 9187.18
R 9 9743.83

0
AW A 2 882.02
AW A 3 882.02
AW A 4 882.02
AW A 5 993.25
AW A 6 993.25
AW A 7 993.25
AW A 8 993.25
AW A 9 1028.05
AW A 10 1028.05
AW A 11 1028.05
AW A 12 1168.09
AW A 13 1199.96
AW A 13Z 1234.96
AW R 1 1234.96

gültig 01.07.2014 - 30.06.2015 für die B-Besoldung, für R3 und höher, C4 und W3

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu