oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
   TV-L allgemein
   TV-L KR 
   TV-L S
   TV-H Hessen
   Tarifrunden 
      2023
      2021
      2019
      2017
      2015
      2013
      2011
      2009
      2006
Beamte
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle TV-L Lehrer 2015b
123456
E 15Ü 5183.13 5753.10 6294.01 6648.80 6736.05
E 15 4118.75 4566.61 4735.28 5334.35 5788.02
E 14 3729.09 4136.20 4374.67 4735.28 5287.81
E 13Ü 3816.32 4019.89 4374.67 4735.28 5287.81
E 13SR 3438.28 3816.32 4019.89 4415.39 4962.10
E 13 3423.88 3801.92 4005.49 4400.99 4947.70
E 12 3069.08 3406.42 3883.34 4302.11 4843.01
E 11 2964.39 3284.29 3522.74 3883.34 4406.81
E 10 2853.89 3167.95 3406.42 3644.88 4098.56
E 9 2522.35 2795.71 2935.31 3319.18 3621.63
E 8 2361.10 2617.02 2733.33 2843.85 2965.99 3041.60
E 6 2169.17 2401.81 2518.14 2634.47 2710.07 2791.49
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu