|
|
| Stufen | horizontales Spannungsverhältnis |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anz.![]() | Jahre![]() | kleinster Wert | größter Wert | Differenz ![]() | ø Jahr ![]() | ||
| absolut | relativ | ||||||
| E 15 | 6 | 15 | 5594.53 | 7765.89 | 2171.36 | +38.81% | +2.21% |
| E 14 | 6 | 15 | 5085.55 | 7113.30 | 2027.75 | +39.87% | +2.26% |
| E 13 | 6 | 15 | 4705.67 | 6688.36 | 1982.69 | +42.13% | +2.37% |
| E 12 | 6 | 15 | 4262.25 | 6551.77 | 2289.52 | +53.72% | +2.91% |
| E 11 | 6 | 15 | 4131.20 | 5982.67 | 1851.47 | +44.82% | +2.50% |
| E 10 | 6 | 15 | 3992.85 | 5580.51 | 1587.66 | +39.76% | +2.26% |
| E 9b | 6 | 15 | 3577.83 | 4958.28 | 1380.45 | +38.58% | +2.20% |
| E 9a | 6 | 15 | 3577.83 | 4563.68 | 985.85 | +27.55% | +1.64% |
| E 8 | 6 | 15 | 3373.96 | 4111.35 | 737.39 | +21.86% | +1.33% |
| E 7 | 6 | 15 | 3187.26 | 3942.17 | 754.91 | +23.69% | +1.43% |
| E 6 | 6 | 15 | 3137.19 | 3820.36 | 683.17 | +21.78% | +1.32% |
| E 5 | 6 | 15 | 3022.74 | 3678.27 | 655.53 | +21.69% | +1.32% |
| E 4 | 6 | 15 | 2895.97 | 3536.53 | 640.56 | +22.12% | +1.34% |
| E 3 | 6 | 15 | 2861.75 | 3418.43 | 556.68 | +19.45% | +1.19% |
| E 2 | 6 | 15 | 2686.18 | 3339.70 | 653.52 | +24.33% | +1.46% |
| E 1 | 5 | 14 | 2474.42 | 2673.44 | 199.02 | +8.04% | +0.55% |
![]() |