| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 15 | 5779.53 | 417.67 +7.23% +7.23% | 6197.20 | 220.72 +3.56% +1.77% | 6417.92 | 783.93 +12.21% +3.92% | 7201.85 | 593.63 +8.24% +2.00% | 7795.48 | 227.22 +2.91% +0.58% | 8022.70 | |
| 525.81 +10.01% | 563.19 +10.00% | 471.87 +7.94% | 783.93 +12.21% | 654.56 +9.17% | 674.17 +9.17% | |||||||
| E 14 | 5253.72 | 380.29 +7.24% +7.24% | 5634.01 | 312.04 +5.54% +2.73% | 5946.05 | 471.87 +7.94% +2.58% | 6417.92 | 723.00 +11.27% +2.70% | 7140.92 | 207.61 +2.91% +0.57% | 7348.53 | |
| 392.44 +8.07% | 418.60 +8.03% | 464.25 +8.47% | 418.60 +6.98% | 426.19 +6.35% | 438.99 +6.35% | |||||||
| E 13 | 4861.28 | 354.13 +7.28% +7.28% | 5215.41 | 266.39 +5.11% +2.52% | 5481.80 | 517.52 +9.44% +3.05% | 5999.32 | 715.41 +11.92% +2.86% | 6714.73 | 194.81 +2.90% +0.57% | 6909.54 | |
| 458.08 +10.40% | 517.52 +11.02% | 159.83 +3.00% | 129.37 +2.20% | 136.99 +2.08% | 141.11 +2.08% | |||||||
| E 12 | 4403.20 | 294.69 +6.69% +6.69% | 4697.89 | 624.08 +13.28% +6.44% | 5321.97 | 547.98 +10.30% +3.32% | 5869.95 | 707.79 +12.06% +2.89% | 6577.74 | 190.69 +2.90% +0.57% | 6768.43 | |
| 135.39 +3.17% | 157.86 +3.48% | 471.86 +9.73% | 547.98 +10.30% | 570.80 +9.50% | 587.92 +9.51% | |||||||
| E 11 | 4267.81 | 272.22 +6.38% +6.38% | 4540.03 | 310.08 +6.83% +3.36% | 4850.11 | 471.86 +9.73% +3.14% | 5321.97 | 684.97 +12.87% +3.07% | 6006.94 | 173.57 +2.89% +0.57% | 6180.51 | |
| 142.92 +3.46% | 148.01 +3.37% | 152.22 +3.24% | 312.06 +6.23% | 403.34 +7.20% | 415.46 +7.21% | |||||||
| E 10 | 4124.89 | 267.13 +6.48% +6.48% | 4392.02 | 305.87 +6.96% +3.42% | 4697.89 | 312.02 +6.64% +2.17% | 5009.91 | 593.69 +11.85% +2.84% | 5603.60 | 161.45 +2.88% +0.57% | 5765.05 | |
| 428.74 +11.60% | 438.34 +11.09% | 576.42 +13.99% | 424.81 +9.27% | 624.11 +12.53% | 642.80 +12.55% | |||||||
| E 9b | 3696.15 | 257.53 +6.97% +6.97% | 3953.68 | 167.79 +4.24% +2.10% | 4121.47 | 463.63 +11.25% +3.62% | 4585.10 | 394.39 +8.60% +2.08% | 4979.49 | 142.76 +2.87% +0.57% | 5122.25 | |
| 0.00 +0.00% | 0.00 +0.00% | 111.83 +2.79% | 463.63 +11.25% | 394.39 +8.60% | 407.66 +8.65% | |||||||
| E 9a | 3696.15 | 257.53 +6.97% +6.97% | 3953.68 | 55.96 +1.42% +0.71% | 4009.64 | 111.83 +2.79% +0.92% | 4121.47 | 463.63 +11.25% +2.70% | 4585.10 | 129.49 +2.82% +0.56% | 4714.59 | |
| 210.62 +6.04% | 216.66 +5.80% | 132.86 +3.43% | 111.83 +2.79% | 428.66 +10.31% | 467.28 +11.00% | |||||||
| E 8 | 3485.53 | 251.49 +7.22% +7.22% | 3737.02 | 139.76 +3.74% +1.85% | 3876.78 | 132.86 +3.43% +1.13% | 4009.64 | 146.80 +3.66% +0.90% | 4156.44 | 90.87 +2.19% +0.43% | 4247.31 | |
| 192.87 +5.86% | 198.78 +5.62% | 153.77 +4.13% | 146.82 +3.80% | 181.76 +4.57% | 174.78 +4.29% | |||||||
| E 7 | 3292.66 | 245.58 +7.46% +7.46% | 3538.24 | 184.77 +5.22% +2.58% | 3723.01 | 139.81 +3.76% +1.24% | 3862.82 | 111.86 +2.90% +0.72% | 3974.68 | 97.85 +2.46% +0.49% | 4072.53 | |
| 51.73 +1.60% | 54.21 +1.56% | 103.42 +2.86% | 104.83 +2.79% | 125.85 +3.27% | 125.84 +3.19% | |||||||
| E 6 | 3240.93 | 243.10 +7.50% +7.50% | 3484.03 | 135.56 +3.89% +1.93% | 3619.59 | 138.40 +3.82% +1.26% | 3757.99 | 90.84 +2.42% +0.60% | 3848.83 | 97.86 +2.54% +0.50% | 3946.69 | |
| 118.23 +3.79% | 122.03 +3.63% | 122.02 +3.49% | 131.61 +3.63% | 118.84 +3.19% | 146.79 +3.86% | |||||||
| E 5 | 3122.70 | 239.30 +7.66% +7.66% | 3362.00 | 135.57 +4.03% +2.00% | 3497.57 | 128.81 +3.68% +1.21% | 3626.38 | 103.61 +2.86% +0.71% | 3729.99 | 69.91 +1.87% +0.37% | 3799.90 | |
| 130.97 +4.38% | 128.78 +3.98% | 94.89 +2.79% | 128.81 +3.68% | 137.49 +3.83% | 146.42 +4.01% | |||||||
| E 4 | 2991.73 | 241.49 +8.07% +8.07% | 3233.22 | 169.46 +5.24% +2.59% | 3402.68 | 94.89 +2.79% +0.92% | 3497.57 | 94.93 +2.71% +0.67% | 3592.50 | 60.98 +1.70% +0.34% | 3653.48 | |
| 35.35 +1.20% | 40.70 +1.27% | 142.36 +4.37% | 128.79 +3.82% | 135.60 +3.92% | 122.01 +3.45% | |||||||
| E 3 | 2956.38 | 236.14 +7.99% +7.99% | 3192.52 | 67.80 +2.12% +1.06% | 3260.32 | 108.46 +3.33% +1.10% | 3368.78 | 88.12 +2.62% +0.65% | 3456.90 | 74.57 +2.16% +0.43% | 3531.47 | |
| 181.37 +6.54% | 196.59 +6.56% | 196.60 +6.42% | 237.27 +7.58% | 169.48 +5.16% | 81.33 +2.36% | |||||||
| E 2 | 2775.01 | 220.92 +7.96% +7.96% | 2995.93 | 67.79 +2.26% +1.13% | 3063.72 | 67.79 +2.21% +0.73% | 3131.51 | 155.91 +4.98% +1.22% | 3287.42 | 162.72 +4.95% +0.97% | 3450.14 | |
| 439.68 +17.20% | 475.38 +18.37% | 504.61 +19.21% | 621.96 +23.33% | 688.30 +24.92% | ||||||||
| E 1 | 2556.25 | 32.09 +1.26% +0.63% | 2588.34 | 38.56 +1.49% +0.49% | 2626.90 | 38.56 +1.47% +0.36% | 2665.46 | 96.38 +3.62% +0.71% | 2761.84 |
| Legende: | ![]() |
![]() |