oeffentlicher-dienst.info
TVD
TV-L, TV-H
   TV-L allgemein
   TV-L KR 
   TV-L S
   TV-L rzte
   TV-L Fahrer
   TV-H Hessen
   AT
   Tarifrunden 
      2025
      2023
      2021
      2019
      2017
      2015
      2013
      2011
      2009
      2006
Beamte
rzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifvertrge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Datenschutzeinstellungen

TV-L - Tarifvertrag fr den ffentlichen Dienst der Lnder

Tarifrunde 2025

Vergleich TV-L mit TVD zum Stichtag 01.04.2026

In der folgenden bersicht werden die Entgelttabellen TV-L und TVD zum Stichtag 01.04.2026 miteinander verglichen. Zu diesem Zeitpunkt ist sowohl im TV-L als auch im TVD der erste Erhhungsschritt der Tarifrunden 2025 bereits umgesetzt.

Monatsvergleich TV-L zu TVD
zum Stichtag 01.04.2026
123456
E 15 -0.1% +0.4% -2.6% +0.4% +0.4% -1.5%
E 14 -0.2% +0.4% -1.8% -2.0% +0.5% -2.0%
E 13 -0.1% -0.5% -3.3% -2.2% +0.4% -1.0%
E 12 +0.3% -2.5% -0.0% -0.2% +0.5% -1.2%
E 11 +0.6% -2.1% -3.2% -1.7% +0.5% -1.6%
E 10 +0.6% -0.4% -1.3% -2.6% +0.5% +0.8%
E 9b -2.9% +0.5% -2.7% +0.1% +0.5% -2.6%
E 9a +0.8% +1.5% +1.3% -1.1% +0.5% -0.0%
E 8 +0.8% +1.7% +1.5% +1.0% +0.7% +1.0%
E 7 +0.9% +0.8% +1.7% +1.5% +0.7% +1.3%
E 6 +1.1% +2.1% +1.8% +1.6% +0.4% +1.1%
E 5 +1.1% +2.3% +2.2% +1.8% +1.0% +1.0%
E 4 +1.2% +2.4% +2.3% +2.0% +1.6% +1.6%
E 3 +1.4% +2.0% +2.4% +2.0% +1.9% +1.6%
E 2 +1.8% +2.0% +2.4% +2.1% +1.7% +1.3%
E 1   +2.8% +2.6% +2.4% +2.2% +1.9%
Vergleich Monatstabellenwerte

Basis:  TVD Bund 2025  gltig 01.04.2025 - 30.04.2026
mit:TV-L 2026  gltig 01.04.2026 - 28.02.2027
positive Werte: TV-L weist ein hheres Einkommen auf
   
Jahresvergleich TV-L zu TVD
zum Stichtag 01.04.2026
123456
E 15 -3.5% -2.8% -5.8% -2.8% -2.9% -4.8%
E 14 -3.5% -2.8% -5.0% -5.3% -2.8% -5.3%
E 13 -2.4% -2.8% -5.5% -4.4% -1.7% -3.2%
E 12 -3.0% -5.8% -3.4% -3.6% -2.8% -4.6%
E 11 -0.6% -3.3% -4.4% -2.9% -0.6% -2.8%
E 10 -0.5% -1.6% -2.5% -3.8% -0.7% -0.3%
E 9b -4.1% -0.6% -3.9% -1.0% -0.6% -3.8%
E 9a -0.4% +0.3% +0.1% -2.3% -0.7% -1.2%
E 8 +0.2% +1.2% +0.9% +0.5% +0.1% +0.5%
E 7 +0.4% +0.2% +1.2% +1.0% +0.2% +0.7%
E 6 +0.5% +1.6% +1.3% +1.1% -0.0% +0.6%
E 5 +0.6% +1.7% +1.7% +1.2% +0.4% +0.5%
E 4 +0.6% +1.8% +1.7% +1.4% +1.0% +1.0%
E 3 +0.9% +1.4% +1.8% +1.4% +1.3% +1.0%
E 2 +1.2% +1.4% +1.8% +1.5% +1.1% +0.7%
E 1   +2.2% +2.0% +1.8% +1.6% +1.3%
Vergleich Jahressummen inkl. Jahressonderzahlung

Basis:  TVD Bund 2025  
mit JSZ 2026
gltig 01.04.2025 - 30.04.2026
mit:TV-L 2026  gltig 01.04.2026 - 28.02.2027
positive Werte: TV-L weist ein hheres Einkommen auf

Die Tabellen TVD Bund und TVD VKA (Kommunen) sind gleichlautend, auer in den Entgeltgruppen E 9a und E 9b. Hier werden die Werte des TVD Bund zum Vergleich herangezogen.

Vergleich TV-L mit TVD nach beiden Tarifrunden

Im Folgenden wird die letzte gltige Tabelle der Tarifrunde TV-L 2025-2028 mit der letzten gltigen Tabelle der Tarifrunde TVD 2025-2027 verglichen. Damit sind in beiden Tabellen alle Erhhungsschritte enthalten.
Dieser Vergleich ist fiktiv, da die Tarifrunde TVD bereits zum 31.03.2027 endet und damit mit groer Wahrscheinlichkeit eine neue Tabelle TVD in Kraft sein wird, wenn die abschlieende Vergleichstabelle TV-L am 01.01.2018 in Kraft tritt.

Monatsvergleich TV-L zu TVD
nach beiden Tarifrunden
123456
E 15 +0.0% +0.6% -2.4% +0.6% +0.6% -1.3%
E 14 +0.0% +0.6% -1.5% -1.8% +0.7% -1.8%
E 13 +0.0% -0.3% -3.1% -2.0% +0.6% -0.8%
E 12 +0.5% -2.3% +0.1% -0.0% +0.7% -1.0%
E 11 +0.8% -1.9% -3.0% -1.5% +0.7% -1.4%
E 10 +0.8% -0.1% -1.1% -2.4% +0.7% +1.0%
E 9b -2.7% +0.8% -2.5% +0.3% +0.7% -2.4%
E 9a +1.0% +1.8% +1.5% -0.9% +0.7% +0.1%
E 8 +1.0% +1.9% +1.7% +1.3% +0.9% +1.2%
E 7 +1.1% +1.0% +1.9% +1.7% +1.0% +1.5%
E 6 +1.3% +2.3% +2.0% +1.9% +0.6% +1.3%
E 5 +1.3% +2.5% +2.4% +2.0% +1.2% +1.3%
E 4 +1.4% +2.6% +2.5% +2.2% +1.9% +1.8%
E 3 +1.7% +2.2% +2.6% +2.2% +2.1% +1.8%
E 2 +2.1% +2.2% +2.7% +2.4% +1.9% +1.5%
E 1   +4.7% +2.8% +2.6% +2.5% +2.1%
Vergleich Monatstabellenwerte

Basis:  TVD Bund 2026  gltig 01.05.2026 - 31.03.202 7?
mit:TV-L 2028  gltig 01.01.2028 - 31.01.2028?
positive Zahlenwerte: TV-L weist ein hheres Einkommen auf
   
Jahresvergleich TV-L zu TVD
nach beiden Tarifrunden
123456
E 15 -3.3% -2.6% -5.6% -2.6% -2.7% -4.6%
E 14 -3.3% -2.6% -4.8% -5.1% -2.6% -5.1%
E 13 -2.2% -2.5% -5.3% -4.2% -1.5% -3.0%
E 12 -2.8% -5.6% -3.2% -3.4% -2.6% -4.4%
E 11 -0.4% -3.1% -4.2% -2.7% -0.4% -2.6%
E 10 -0.3% -1.4% -2.3% -3.6% -0.5% -0.1%
E 9b -3.8% -0.4% -3.7% -0.8% -0.4% -3.6%
E 9a -0.2% +0.5% +0.3% -2.1% -0.4% -1.0%
E 8 +0.5% +1.4% +1.2% +0.7% +0.4% +0.7%
E 7 +0.6% +0.5% +1.4% +1.2% +0.4% +1.0%
E 6 +0.7% +1.8% +1.5% +1.3% +0.1% +0.8%
E 5 +0.8% +1.9% +1.9% +1.5% +0.7% +0.7%
E 4 +0.8% +2.0% +1.9% +1.6% +1.3% +1.2%
E 3 +1.1% +1.6% +2.0% +1.6% +1.5% +1.2%
E 2 +1.5% +1.6% +2.1% +1.8% +1.3% +1.0%
E 1   +4.0% +2.2% +2.0% +1.9% +1.5%
Vergleich Jahressummen inkl. Jahressonderzahlung

Basis:  TVD Bund 2026  gltig 01.05.2026 - 31.03.2027?
mit:TV-L 2028  gltig 01.01.2028 - 31.01.2028?
positive Werte: TV-L weist ein hheres Einkommen auf

Vergleich der Jahressonderzahlungen

Jahressonderzahlung 2026/2027
EntgeltgruppeTV-LTVöD
E 14 bis E 15 32,53% 75%
E 13 46,47%
E 12 90%
E 9a bis E 11 74,35%
E 5 bis E 8 88,14% 95%
E 1 bis E 4 87,43%