oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
   Länder
      Baden-Württemberg
      Bayern
      Berlin
      Brandenburg
      Bremen
      Hamburg
      Hessen
      Mecklenbg.-Vorp.
      Niedersachsen
      Nordrhein-Westfalen
      Rheinland-Pfalz
      Saarland
      Sachsen
      Sachsen-Anhalt
      Schleswig-Holstein
      Thüringen

      Besoldungsrunden
         2023
         2021
         2019
         2017
         2015
         2013
         2011
   Besoldungsvergleich
   Europäische Union
   Vereinte Nationen
   sonstiges
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Beamte Rheinland-Pfalz 2018
123456789101112
A 4 2173.72 2228.77 2283.77 2338.80 2393.81 2448.86 2503.86 2559.28 2614.68 2670.08
A 5 2189.37 2259.85 2314.57 2369.31 2424.07 2478.78 2533.55 2588.30 2643.43 2698.53
A 6 2235.62 2295.75 2355.85 2415.96 2476.03 2536.15 2596.28 2656.39 2716.47 2797.31
A 7 2293.92 2347.19 2421.75 2496.31 2570.86 2645.44 2720.02 2773.24 2826.50 2879.77
A 8 2422.84 2486.53 2582.08 2677.66 2773.18 2868.76 2932.47 2996.14 3059.89 3123.56
A 9 2528.75 2591.44 2693.42 2795.39 2897.36 2999.36 3069.46 3139.59 3209.71 3279.81
A 10 2673.50 2759.37 2888.13 3016.95 3145.73 3274.56 3360.42 3446.27 3533.05 3620.88
A 11 3051.45 3183.41 3315.37 3447.34 3581.34 3671.36 3761.36 3851.40 3941.92 4033.72
A 12 3266.65 3424.01 3583.42 3744.39 3905.34 4014.61 4124.05 4233.48 4342.95 4452.42
A 13 3655.61 3829.42 4005.02 4182.30 4359.58 4477.76 4595.98 4714.14 4832.37 4950.55
A 14 3799.61 4027.24 4257.10 4487.00 4716.92 4870.15 5023.43 5176.73 5330.01 5483.28
A 15 4929.54 5182.31 5384.50 5586.74 5788.93 5991.14 6193.36
A 16 5439.54 5731.87 5965.75 6199.63 6433.49 6667.37 6901.19
Besoldungstabelle mit Monatswerten

0
B 1 6193.36
B 2 7197.10
B 3 7622.02
B 4 8067.08
B 5 8577.71
B 6 9059.86
B 7 9528.93
B 810017.78
B 910624.76
B 1012509.71

123456789101112131415
C 1 3425.37 3539.73 3655.61 3771.48 3887.39 4005.02 4123.21 4241.36 4359.58 4477.76 4595.98 4714.14 4832.37 4950.55
C 2 3432.44 3615.74 3800.45 3986.51 4174.85 4363.24 4551.59 4739.93 4928.31 5116.66 5305.01 5493.38 5681.72 5870.11 6058.46
C 3 3765.72 3976.02 4189.30 4402.58 4615.87 4829.13 5042.40 5255.68 5468.98 5682.26 5895.51 6108.80 6322.08 6535.33 6748.62
C 4 4766.80 4981.20 5195.63 5410.04 5624.43 5838.81 6053.21 6267.60 6481.98 6696.38 6910.81 7125.19 7339.56 7553.97 7768.38

0
W 1 4425.06
W 2 5388.39
W 3 6114.40

0123456789101112
R 1 3916.76 4094.05 4187.39 4428.15 4668.92 4909.66 5150.44 5391.19 5631.98 5872.73 6113.47 6354.28
R 2 4763.74 5004.49 5245.25 5486.01 5726.76 5967.56 6208.30 6449.02 6689.81 6930.54
R 3 7622.02
R 4 8067.08
R 5 8577.72
R 6 9059.86
R 7 9528.93
R 810017.78
R 910624.76

0
AW A 2 1012.02
AW A 3 1012.02
AW A 4 1012.02
AW A 5 1123.25
AW A 6 1123.25
AW A 7 1123.25
AW A 8 1123.25
AW A 9 1158.05
AW A 10 1158.05
AW A 11 1158.05
AW A 12 1298.09
AW A 13 1329.96
AW A 13Z 1364.96
AW R 1 1364.96

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu