| € | 0 |
|---|---|
| B 1 | 6763.72 |
| B 2 | 7847.05 |
| B 3 | 8305.70 |
| B 4 | 8786.07 |
| B 5 | 9337.17 |
| B 6 | 9857.60 |
| B 7 | 10363.83 |
| B 8 | 10891.49 |
| B 9 | 11546.61 |
| B 10 | 13581.08 |
| B 11 | 14105.40 |
| € | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 4497.91 | 4598.62 | 4858.46 | 5118.35 | 5378.18 | 5638.04 | 5897.91 | 6157.76 | 6417.64 | 6677.45 | 6937.36 | |
| R 2 | 5220.66 | 5480.50 | 5740.37 | 6000.25 | 6260.11 | 6519.95 | 6779.83 | 7039.67 | 7299.53 | 7559.35 | ||
| R 3 | 8305.70 | |||||||||||
| R 4 | 8786.07 | |||||||||||
| R 5 | 9337.17 | |||||||||||
| R 6 | 9857.60 | |||||||||||
| R 7 | 10363.83 | |||||||||||
| R 8 | 10891.49 |
| € | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1299.78 |
| AW A 6 | 1299.78 |
| AW A 7 | 1299.78 |
| AW A 8 | 1299.78 |
| AW A 9 | 1355.68 |
| AW A 10 | 1355.68 |
| AW A 11 | 1355.68 |
| AW A 12 | 1500.37 |
| AW A 13 | 1533.28 |
| AW A 13Z | 1569.43 |
| AW R 1 | 1569.43 |
![]() |