| € | 0 |
|---|---|
| B 1 | 6958.64 |
| B 2 | 8086.41 |
| B 3 | 8563.82 |
| B 4 | 9063.88 |
| B 5 | 9637.60 |
| B 6 | 10179.34 |
| B 7 | 10706.37 |
| B 8 | 11255.61 |
| B 9 | 11937.60 |
| B 10 | 14055.45 |
| € | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 4400.73 | 4599.93 | 4704.81 | 4975.31 | 5245.84 | 5516.32 | 5786.85 | 6057.34 | 6327.88 | 6598.38 | 6868.87 | 7139.44 | |
| R 2 | 5352.36 | 5622.85 | 5893.37 | 6163.87 | 6434.38 | 6704.92 | 6975.42 | 7245.88 | 7516.43 | 7786.91 | |||
| R 3 | 8563.82 | ||||||||||||
| R 4 | 9063.88 | ||||||||||||
| R 5 | 9637.61 | ||||||||||||
| R 6 | 10179.34 | ||||||||||||
| R 7 | 10706.37 | ||||||||||||
| R 8 | 11255.61 | ||||||||||||
| R 9 | 11937.60 |
| € | 0 |
|---|---|
| AW A 2 | 1155.93 |
| AW A 3 | 1155.93 |
| AW A 4 | 1155.93 |
| AW A 5 | 1271.65 |
| AW A 6 | 1271.65 |
| AW A 7 | 1271.65 |
| AW A 8 | 1271.65 |
| AW A 9 | 1307.85 |
| AW A 10 | 1307.85 |
| AW A 11 | 1307.85 |
| AW A 12 | 1453.55 |
| AW A 13 | 1486.71 |
| AW A 13Z | 1523.13 |
| AW R 1 | 1523.13 |
![]() |