oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
   Länder
      Baden-Württemberg
      Bayern
      Berlin
      Brandenburg
      Bremen
      Hamburg
      Hessen
      Mecklenbg.-Vorp.
      Niedersachsen
      Nordrhein-Westfalen
      Rheinland-Pfalz
      Saarland
      Sachsen
      Sachsen-Anhalt
      Schleswig-Holstein
      Thüringen

      Besoldungsrunden
         2023
         2021
         2019
         2017
         2015
         2013
         2011
   Besoldungsvergleich
   Europäische Union
   Vereinte Nationen
   sonstiges
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Beamte Sachsen 2021
123456789101112
A 4 2337.16 2398.94 2460.72 2522.52 2584.26 2646.07 2738.17
A 5 2354.73 2433.84 2495.31 2556.74 2618.23 2679.68 2741.14 2834.03
A 6 2429.36 2496.85 2564.32 2631.80 2699.27 2766.78 2834.28 2901.75 3002.47
A 7 2528.03 2588.68 2673.60 2758.50 2843.41 2928.35 3013.25 3073.89 3134.54 3231.01
A 8 2674.84 2747.36 2856.19 2965.04 3073.85 3182.70 3255.23 3327.77 3400.34 3511.79
A 9 2913.68 2985.05 3101.18 3217.32 3333.51 3449.64 3529.47 3609.34 3689.18 3811.23
A 10 3119.32 3218.52 3367.29 3516.13 3664.93 3813.74 3914.18 4015.67 4117.14 4265.88
A 11 3555.97 3708.45 3860.96 4016.96 4172.94 4276.92 4380.90 4484.92 4588.92 4745.45
A 12 3804.65 3989.37 4175.34 4361.32 4547.25 4671.22 4795.22 4919.18 5043.19 5225.01
A 13 4258.76 4459.55 4660.35 4861.17 5062.00 5195.88 5329.77 5463.61 5597.53 5795.61
A 14 4324.20 4584.65 4845.05 5105.44 5365.88 5539.45 5713.08 5886.70 6060.32 6303.75
A 15 5606.67 5893.00 6122.07 6351.13 6580.17 6809.23 7117.11
A 16 6184.41 6515.50 6780.45 7045.34 7310.23 7575.18 7927.91
Besoldungstabelle mit Monatswerten

0
B 1 7117.11
B 2 8266.80
B 3 8753.52
B 4 9263.28
B 5 9848.14
B 610400.43
B 710937.68
B 811497.59
B 912192.84
B 1014351.86
B 1114908.34

123456789101112131415
C 1 3890.09 4023.97 4157.86 4291.72 4425.62 4559.47 4693.34 4827.24 4961.11 5094.69 5228.87 5362.71 5496.64 5693.58
C 2 3898.40 4111.77 4325.16 4538.52 4751.89 4965.25 5178.60 5391.95 5605.31 5818.69 6032.01 6245.38 6458.73 6672.11 6962.62
C 3 4285.05 4526.63 4768.24 5009.82 5251.41 5492.97 5734.55 5976.12 6217.75 6459.31 6700.89 6942.50 7184.07 7425.66 7753.09
C 4 5422.39 5665.26 5908.10 6150.93 6393.81 6636.64 6879.52 7122.35 7365.18 7608.04 7850.92 8093.75 8336.62 8579.46 8921.12

1234
W 1 4900.61 5291.20
W 2 6007.54 6312.95 6618.35 7001.33
W 3 6768.03 7169.52 7571.04 8061.83

0123456789101112
R 1 4459.51 4660.34 4766.10 5038.78 5311.49 5584.21 5856.92 6129.65 6402.37 6675.08 6947.77 7301.37
R 2 5418.90 5691.62 5964.30 6237.04 6509.77 6782.47 7055.20 7327.90 7600.63 7961.45
R 3 8753.52
R 4 9263.28
R 5 9848.14
R 610400.43
R 710937.68
R 811497.59

0
AW A 2 1204.79
AW A 3 1204.79
AW A 4 1204.79
AW A 5 1328.41
AW A 6 1328.41
AW A 7 1328.41
AW A 8 1328.41
AW A 9 1383.69
AW A 10 1383.69
AW A 11 1383.69
AW A 12 1526.79
AW A 13 1595.10
AW R 1 1595.10

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu